Inhalt:
zurück zum Seitenanfang|
Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern
Schlachtviehpreise - Kurzinformation
Schlachtviehpreise für Schweine
19. Woche - 07.05.2012 bis 13.05.2012
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).
| Kategorie |
Handels- klasse |
Stück |
Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
| Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis |
Veränd. zur Vorwoche |
| Jungbullenfleisch | E2 | 121 | 451,2 | 3,80 - 3,90 | 3,85 | -0,04
|
| E3 | 174 | 456,7 | 3,77 - 3,88 | 3,85 | +0,01
|
| U2 | 1.288 | 418,5 | 3,77 - 3,87 | 3,82 | -0,05
|
| U3 | 1.477 | 429,2 | 3,74 - 3,85 | 3,80 | -0,04
|
| U4 | 72 | 438,3 | 3,69 - 3,83 | 3,74 | -0,03
|
| R2 | 910 | 371,5 | 3,70 - 3,83 | 3,78 | -0,04
|
| R3 | 517 | 387,9 | 3,69 - 3,83 | 3,76 | -0,04
|
| O2 | 219 | 313,9 | 3,27 - 3,52 | 3,42 | -0,02
|
| O3 | 97 | 352,3 | 3,39 - 3,57 | 3,52 | +0,04
|
| P2 | 44 | 271,9 | 2,79 - 3,05 | 3,00 | -0,07
|
| E-P ges. | 5.000 | 403,6 | | 3,77 | -0,04
|
| Pauschal | 93 | 411,7 | | | |
| Kuhfleisch | E3 | 18 | 474,1 | | 3,52 | |
| E4 | 43 | 504,2 | 3,46 - 3,52 | 3,50 | |
| U3 | 481 | 421,3 | 3,42 - 3,49 | 3,46 | +0,01
|
| U4 | 257 | 440,3 | 3,42 - 3,49 | 3,46 | +0,02
|
| R2 | 445 | 340,5 | 3,26 - 3,35 | 3,32 | 0,00
|
| R3 | 1.062 | 363,3 | 3,31 - 3,38 | 3,35 | +0,01
|
| R4 | 197 | 387,7 | 3,27 - 3,44 | 3,36 | +0,02
|
| O1 | 427 | 283,4 | 2,94 - 3,06 | 3,00 | +0,01
|
| O2 | 654 | 297,0 | 3,09 - 3,21 | 3,15 | +0,01
|
| O3 | 633 | 322,2 | 3,10 - 3,28 | 3,21 | +0,03
|
| P1 | 620 | 232,2 | 2,21 - 2,52 | 2,37 | +0,01
|
| P2 | 368 | 255,2 | 2,46 - 2,77 | 2,61 | +0,06
|
| E-P ges. | 5.589 | 330,3 | | 3,18 | +0,02
|
| Pauschal | 536 | 352,2 | | | |
| Färsenfleisch | E3 | 27 | 353,7 | 3,65 - 3,74 | 3,69 | +0,02
|
| U2 | 30 | 316,2 | 3,48 - 3,65 | 3,60 | -0,06
|
| U3 | 475 | 346,4 | 3,59 - 3,66 | 3,64 | -0,01
|
| U4 | 264 | 375,9 | 3,55 - 3,64 | 3,59 | +0,01
|
| R2 | 168 | 282,6 | 3,44 - 3,84 | 3,57 | -0,02
|
| R3 | 682 | 313,5 | 3,53 - 3,65 | 3,58 | -0,01
|
| R4 | 148 | 339,1 | 3,48 - 3,66 | 3,55 | +0,02
|
| O2 | 108 | 245,4 | 2,93 - 3,24 | 3,08 | -0,01
|
| O3 | 168 | 286,3 | 3,05 - 3,30 | 3,23 | +0,04
|
| P2 | 55 | 213,8 | 2,39 - 2,65 | 2,54 | +0,09
|
| E-P ges. | 2.286 | 318,3 | | 3,51 | 0,00
|
| Pauschal | 292 | 327,0 | | | |
Erläuterungen zur amtlichen Preisfeststellung für Schweine, Rinder und Kälber
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Ernährung und Markt
Tel.: 089/17800-333 • Fax: 089/17800-332
|