Inhalt:
zurück zum Seitenanfang|
Wetterstation
Das Institut für Landtechnik und Tierhaltung in Freising und die Außenstelle Weihenstephan des Deutschen Wetterdiesnstes (DWD), Geschäftsfeld Landwirtschaft, betreiben gemeinsam eine Schauwetterstation im Öffentlichkeitszentrum des DWD im Kleingarten der Staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Diese Agrarmeteorologische Messstation ist eine Leihgabe der Firma LAMBRECHT Klimatologische Messtechnik Göttingen.
Die Messwerte werden nicht automatisch auf Plausibilität geprüft, für ihre Richtigkeit übernehmen die Betreiber keine Gewährleistung.
Aktuelle 10-Minuten-Mittelwerte
| Mittelwerte vom 10.02.12, 04:50:00 Uhr |
| Sensorbezeichnung | Meßwert |
| Lufttemperatur in 2 m Höhe [°C] | -9.3 |
| Lufttemperatur in 0,2 m Höhe [°C] | -9.3 |
| Relative Luftfeuchte in 2 m Höhe [%] | 99.9 |
| Windgeschwindigkeit in 2,5 m Höhe [m/s] | 2.1 |
| Windrichtung in 2,5 m Höhe [0 ° =N, 90 ° =O] | 30.9 |
| Globalstrahlung in 2 m Höhe [W/m²] | 0.0 |
| Bodentemperatur in 5 cm Tiefe [°C] | -1.7 |
| Bodentemperatur in 20 cm Tiefe [°C] | -0.5 |
| Atmosphärischer Luftdruck [hPa] | 975.3 |
| Bodentemperatur in 50 cm Tiefe [°C] | 1.2 |
| Niederschlag [mm] | 0.1 |
| Blattnässe [trocken = 0%] | 0.0 |
| Blattnässe 1 im Obstbaum [trocken = 0%] | 0.0 |
| Blattnässe 2 im Obstbaum [trocken = 0%] | 0.0 |
Extremwerte der letzten Stunde
| Extremwerte vom 10.02.12, 04:00 Uhr |
| Sensorbezeichnung | Kleinstwert | Größtwert |
| Lufttemperatur in 2 m Höhe [°C] | -9.6 | -9.3 |
| Lufttemperatur in 0,2 m Höhe [°C] | -9.6 | -9.3 |
| Relative Luftfeuchte in 2 m Höhe [%] | 99.9 | 99.9 |
| Windgeschwindigkeit in 2,5 m Höhe [m/s] | 0.8 | 4.0 |
| Windrichtung in 2,5 m Höhe [0 ° =N, 90 ° =O] | 35.0 | 42.7 |
| Globalstrahlung in 2 m Höhe [W/m²] | 0.0 | 0.0 |
| Bodentemperatur in 5 cm Tiefe [°C] | -1.8 | -1.7 |
| Bodentemperatur in 20 cm Tiefe [°C] | -0.5 | -0.5 |
| Athmosphärischer Luftdruck [hPa] | 975.2 | 975.5 |
| Bodentemperatur in 50 cm Tiefe [°C] | 1.2 | 1.2 |
| Niederschlag [mm] | 0.0 | 0.1 |
| Blattnässe [trocken = 0%] | 0.0 | 0.0 |
| Blattnässe 1 im Obstbaum [trocken = 0%] | 0.0 | 0.0 |
| Blattnässe 2 im Obstbaum [trocken = 0%] | 0.0 | 0.0 |
Aktuelle Tageszusammenfassung
| 10.02.12 | Sensoren |
| Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
| 05:00 | -10.1 | -10.6 | 99.9 | 1.2 | 14.4 | 0.0 | -1.8 | -0.5 | 975.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.02.12 | Sensoren |
| Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
| 05:00 | -11.1... -9.3 | -13.7... -9.3 | 99.9... 99.9 | 0.0... 4.0 | 0.2... 356.9 | 0.0... 1.0 | -1.9... -1.7 | -0.5... -0.5 | 975.2... 975.6 | 1.2... 1.3 | 0.0... 0.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
Datenlisten
Weiterführende Informationen
Januar 2012
Dr. Georg Fröhlich
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Landtechnik und Tierhaltung
Freising: Tel. 08161/71-3450 • Fax 08161/71-4048
Grub: Tel. 089/99141-300 • Fax 089/99141-303
|