Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 26.10.2020 bis 01.11.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E253469,23,58 - 3,743,66 -0,03
E369481,13,57 - 3,713,69 +0,01
U21.564435,43,60 - 3,733,68 -0,05
U31.443447,23,62 - 3,723,70 -0,04
U495457,93,56 - 3,723,65 -0,07
R21.322379,83,54 - 3,663,62 -0,05
R3544402,13,54 - 3,693,64 -0,05
O2206330,72,82 - 3,343,12 -0,07
O3104380,63,08 - 3,393,25 -0,06
P217287,8   
E-P ges.5.503416,1 3,63 -0,05
Pauschal     
Bullenfleisch U255466,62,91 - 3,493,20 
U315541,3   
R241408,52,91 - 3,483,14 +0,01
R38499,9   
O230349,02,56 - 3,022,85 +0,07
O310441,1   
E-P ges.205428,0 3,01 +0,09
Pauschal     
Kuhfleisch E310496,9   
E420524,92,83 - 2,972,93 
U3390435,42,73 - 2,872,83 -0,11
U4246458,92,80 - 2,912,84 -0,09
R2725349,92,61 - 2,752,67 -0,08
R31.125371,42,60 - 2,742,67 -0,09
R4169400,72,62 - 2,792,71 -0,08
O1925286,62,30 - 2,502,41 -0,08
O2854300,92,41 - 2,502,44 -0,10
O3702333,32,45 - 2,512,47 -0,10
P1643243,11,87 - 2,041,94 -0,09
P2280263,82,02 - 2,182,07 -0,09
E-P ges.6.548333,8 2,54 -0,08
Pauschal     
Färsenfleisch E36380,7   
U235330,73,35 - 3,463,38 -0,04
U3602360,63,26 - 3,473,36 -0,08
U4351398,03,05 - 3,413,24 -0,09
R2330292,33,17 - 3,443,29 -0,07
R31.108326,43,23 - 3,383,31 -0,09
R4198360,53,12 - 3,333,24 -0,10
O2126249,52,27 - 2,582,40 -0,07
O3189294,82,42 - 2,592,47 -0,07
P231218,51,82 - 2,041,98 -0,01
E-P ges.3.161331,6 3,18 -0,09
Pauschal