Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

43. Woche - 24.10.2022 bis 30.10.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E273481,45,11 - 5,295,22 -0,02
E365494,65,01 - 5,385,21 -0,03
U21.368435,75,24 - 5,355,28 +0,04
U31.146445,25,25 - 5,345,28 +0,04
U424475,05,15 - 5,155,14 -0,07
R21.153375,55,13 - 5,315,20 +0,05
R3404394,65,18 - 5,335,24 +0,06
O2148317,54,21 - 4,674,42 +0,02
O377372,74,54 - 4,684,61 +0,04
O44400,3   
P225261,53,59 - 3,853,73 +0,14
P37311,1   
E-P ges.4.561413,1 5,21 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U231466,84,09 - 5,004,56 +0,06
U317512,5   
R243384,04,20 - 4,994,67 +0,16
R310461,8   
O224355,33,85 - 4,244,09 +0,04
O35449,6   
E-P ges.167421,1 4,43 +0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E35505,4   
E419518,9   
U3373432,64,59 - 4,664,63 0,00
U4202453,54,44 - 4,674,62 -0,01
R2781349,04,21 - 4,364,32 +0,01
R3979371,14,31 - 4,414,38 +0,01
R499401,14,35 - 4,454,36 -0,04
O1954288,53,74 - 3,903,83 +0,01
O2795301,53,98 - 4,314,06 +0,05
O3588330,54,05 - 4,154,10 +0,01
P1544246,03,07 - 3,173,12 0,00
P2313263,63,26 - 3,413,31 +0,01
E-P ges.6.059331,4 4,11 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E310374,5   
U225343,84,97 - 5,185,11 
U3440370,65,01 - 5,145,08 +0,01
U4311398,44,93 - 5,095,05 +0,01
R2408286,94,84 - 5,144,94 +0,04
R31.067325,15,00 - 5,085,05 +0,03
R4171354,34,86 - 5,095,02 -0,01
O2124243,43,89 - 4,113,98 +0,06
O3131291,04,05 - 4,254,11 -0,01
P234217,22,97 - 3,313,14 -0,08
E-P ges.2.863327,9 4,90 +0,01
Pauschal