Überblick über Proben- und Analysenzahlen
Die Abteilung Qualitätssicherung und Untersuchungswesen (AQU) an den Standorten Freising und Grub liefert mit ihren Analysenergebnissen eine umfangreiche Datenbasis für alle Interessenbereiche der bayerischen Landwirtschaft. Als zentraler Analytik-Dienstleister fungiert AQU mit diesem Zahlenmaterial aus den Gebieten Boden, Dünger, Pflanze und Tier als wesentliche Schnittstelle innerhalb der LfL.| Probenart: Untersuchungsart Probenmatrix | Probenherkunft: LfL-interne Proben aus Hoheitsvollzug | Probenherkunft: LfL-interne Proben aus Daueraufgaben | Probenherkunft: LfL-interne Proben aus Drittmittelprojekten | Probenherkunft: Proben externer Auftraggeber | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorganische Untersuchungen – Düngemittel, Bioenergie, Böden, Pflanzen | 510 | 8.729 | 4.276 | 1.542 | 15.057 |
| Organische Untersuchungen – Böden, Heilpflanzen, Getreide, Kartoffel | 322 | 2.732 | 0 | 0 | 3.054 |
| Untersuchungen pflanzlicher Rohstoffe und Produkte | 0 | 25.949 | 11.132 | 2.218 | 39.299 |
| Untersuchung der Futtermittelqualität | 0 | 27.697 | 1.757 | 65 | 29.519 |
| Untersuchungen der Qualität tierischer Erzeugnisse | 6.151 | 368 | 205 | 0 | 6.724 |
| Summe | 6.983 | 65.475 | 17.370 | 3.825 | 93.653 |
| Probenart: Untersuchungsart Probenmatrix | Probenherkunft: LfL-interne Proben aus Hoheitsvollzug | Probenherkunft: LfL-interne Proben aus Daueraufgaben | Probenherkunft: LfL-interne Proben aus Drittmittelprojekten | Probenherkunft: Proben externer Auftraggeber | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorganische Untersuchungen – Düngemittel, Bioenergie, Böden, Pflanzen | 3.320 | 17.875 | 22.071 | 4.092 | 50.314 |
| Organische Untersuchungen – Böden, Heilpflanzen, Getreide, Kartoffel | 977 | 4.183 | 0 | 0 | 5.160 |
| Untersuchungen pflanzlicher Rohstoffe und Produkte | 0 | 103.171 | 66.572 | 19.962 | 189.705 |
| Untersuchung der Futtermittelqualität | 0 | 306.531 | 22.175 | 2.174 | 330.880 |
| Untersuchungen der Qualität tierischer Erzeugnisse | 9.383 | 2.243 | 6.132 | 0 | 17.758 |
| Summe | 13.680 | 434.003 | 116.950 | 26.228 | 593.817 |
Zoombild vorhanden
Verteilung der Probeneingänge aus den Instituten
Zoombild vorhanden
Übersicht über die Herkunft der in AQU untersuchten Proben