Schätzungsrichtlinien – Richtsätze für die Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

Der Bau von Straßen und Leitungen verursacht regelmäßig Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. Auch durch Wildtiere, ausbrechendes Weidevieh und Verkehrsunfälle werden Acker und Grünland bisweilen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schätzungsrichtlinien erleichtern die sachgerechte, ökonomische Bewertung solcher Schäden. Zudem liefern sie umfangreiche, jährlich aktualisierte Datengrundlagen zur individuellen Kalkulation.
Deckungsbeiträge, Richtsätze und Kalkulationsgrundlagen
Winterweizen 2021 - 2023 (Qualitätsweizen - A) | Ertragsniveau-20% | ErtragsniveauØ | Ertragsniveau+20% | |
---|---|---|---|---|
Erträge und Preise | ||||
Kornertrag | dt/ ha | 57,4 | 71,7 | 86,1 |
Erzeugerpreis Korn | Euro/ dt | 25,47 | ||
davon Qualitätsware | 98% | Euro/ dt | 25,53 | ||
davon Futterware | 2% | Euro/ dt | 22,36 | ||
Strohertrag | dt/ ha | 36,7 | 45,9 | 55,1 |
Erzeugerpreis Stroh | Euro/ dt | 9,25 | ||
sonstige Erträge | Euro/ ha | 0 | ||
Leistungen | ||||
Verkauf Korn | Euro/ ha | 1.462 | 1.826 | 2.913 |
Verkauf Stroh | Euro/ ha | 339 | 425 | 510 |
Sonstige Leistungen | Euro/ ha | 0 | ||
Summe Leistungen | Euro/ ha | 1.801 | 2.251 | 2.702 |
Richtsatz Korn | Euro/ m2 | 0,146 | 0,183 | 0,219 |
Richtsatz Korn, Stroh, sonstiges | Euro/ m2 | 0,180 | 0,225 | 0,270 |
Variable Kosten | ||||
Saatgut | Euro/ ha | 93 | 93 | 93 |
Dünger | Euro/ ha | 413 | 516 | 619 |
Pflanzenschutz | Euro/ ha | 150 | 150 | 150 |
Variable Maschinenkosten /MR / LU | Euro/ ha | 409 | 438 | 467 |
Reinigung | Euro/ ha | 0 | 0 | 0 |
Trocknung | Euro/ ha | 61 | 76 | 91 |
Hagelversicherung | Euro/ ha | 32 | 39 | 47 |
Sonstige variable Kosten | Euro/ ha | 0 | ||
Summe variable Kosten | Euro/ ha | 1.158 | 1.312 | 1.467 |
Deckungsbeitrag | Euro/ ha | 643 | 938 | 1.235 |
Arbeitszeitbedarf | Akh/ ha | 10,3 | 10,5 | 10,7 |
Vorgehen bei der Ermittlung von Flur- und Aufwuchsschäden
Herausgeber und Bestellung
LfL Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten und DB-Plus
Mit der Anwendung "LfL Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten" erhalten Sie für konventionelle und ökologische Verfahren ein Rechenprogramm, Kalkulationsdaten und Hintergrundinformationen zur Kalkulation der Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Produktionsverfahren. Mehr