Zahl der Öko-Betriebe in Bayern
Übersicht zum Stand der Öko-Betriebe und Öko-Flächen basierend auf den Angaben der in Bayern zugelassenen und beliehenen Öko-Kontrollstellen.
Unternehmen in den einzelnen Kontrollbereichen | 1. Quartal 2021 | 2. Quartal 2021 | 3. Quartal 2021 | 4. Quartal 2021 |
---|---|---|---|---|
A/AD | 9.873 | 9.913 | 10.041 | 10.013 |
AB/ABD | 1.331 | 1.386 | 1.424 | 1.454 |
B/BD | 2.790 | 2.892 | 3.048 | 3.055 |
BC/BCD | 283 | 284 | 288 | 289 |
C/CD | 60 | 59 | 60 | 58 |
AC/ABC/ABCD | 5 | 4 | 4 | 3 |
E/BE/DE | 127 | 131 | 127 | 130 |
H | 996 | 1.008 | 1.041 | 1.030 |
Gemeldete Unternehmen gesamt | 15.465 | 15.677 | 16.033 | 16.032 |
Ökologisch bewirtschaftete Fläche ha gesamt | 390.099 | 398.026 | 407.093 | 408.429 |
A = landwirtschaftliche Betriebe
B = Be- und Verarbeitungsbetriebe
C = Einführer aus Drittländern
AB/BC/ABC = Mischbetriebe
D = Vergabe von Tätigkeiten an Dritte, nur in Verbindung mit einem anderen Kontrollbereich
E = Futtermittelhersteller
H = Lagerung und/oder Vermarktung
B = Be- und Verarbeitungsbetriebe
C = Einführer aus Drittländern
AB/BC/ABC = Mischbetriebe
D = Vergabe von Tätigkeiten an Dritte, nur in Verbindung mit einem anderen Kontrollbereich
E = Futtermittelhersteller
H = Lagerung und/oder Vermarktung
Arbeitsschwerpunkt der LfL
Ökologischer Landbau
An den neun Instituten der LfL werden viele Forschungsprojekte zum ökologischen Landbau in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Praxisbetrieben und der Ökolandbau-Beratung in Bayern bearbeitet. Mehr