Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
23. Woche - 02.06.2025 bis 08.06.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 46 | 477,3 | 6,77 - 7,04 | 6,96 | +0,03 |
E3 | 42 | 499,3 | 6,84 - 7,00 | 6,90 | -0,06 | |
U2 | 1.456 | 440,4 | 6,94 - 7,05 | 7,00 | +0,02 | |
U3 | 905 | 452,2 | 6,94 - 7,02 | 6,97 | +0,02 | |
U4 | 24 | 475,5 | 6,88 - 6,97 | 6,90 | ||
R2 | 1.045 | 385,2 | 6,87 - 7,01 | 6,93 | +0,03 | |
R3 | 286 | 411,5 | 6,90 - 7,00 | 6,93 | 0,00 | |
O2 | 95 | 319,0 | 6,02 - 6,36 | 6,20 | +0,05 | |
O3 | 36 | 375,3 | 6,29 - 6,72 | 6,47 | +0,14 | |
E-P ges. | 3.988 | 422,1 | 6,94 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 15 | 532,9 | |||
U3 | 9 | 571,1 | ||||
R2 | 24 | 408,0 | 5,82 - 6,45 | 6,17 | -0,02 | |
R3 | 4 | 435,8 | ||||
O2 | 14 | 376,5 | ||||
E-P ges. | 113 | 422,9 | 6,00 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 12 | 498,1 | |||
E4 | 35 | 525,3 | 6,67 - 6,71 | 6,68 | ||
U3 | 374 | 442,8 | 6,54 - 6,64 | 6,60 | +0,06 | |
U4 | 274 | 464,4 | 6,57 - 6,67 | 6,61 | +0,08 | |
R2 | 436 | 361,3 | 6,34 - 6,51 | 6,40 | +0,06 | |
R3 | 816 | 379,0 | 6,39 - 6,47 | 6,42 | +0,06 | |
R4 | 111 | 402,3 | 6,44 - 6,52 | 6,48 | +0,07 | |
O1 | 495 | 291,5 | 5,91 - 6,08 | 5,99 | +0,06 | |
O2 | 517 | 306,2 | 6,09 - 6,19 | 6,15 | +0,07 | |
O3 | 406 | 333,1 | 6,13 - 6,28 | 6,22 | +0,04 | |
P1 | 284 | 246,1 | 5,25 - 5,37 | 5,30 | +0,06 | |
P2 | 146 | 269,8 | 5,45 - 5,62 | 5,56 | +0,11 | |
E-P ges. | 4.225 | 352,7 | 6,28 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 12 | 398,8 | |||
E4 | 13 | 454,1 | ||||
U2 | 20 | 344,1 | 6,50 - 6,61 | 6,55 | ||
U3 | 528 | 374,0 | 6,50 - 6,72 | 6,61 | +0,06 | |
U4 | 464 | 404,7 | 6,49 - 6,71 | 6,61 | +0,08 | |
R2 | 196 | 298,2 | 6,42 - 6,52 | 6,47 | +0,05 | |
R3 | 955 | 332,9 | 6,46 - 6,65 | 6,54 | +0,05 | |
R4 | 258 | 366,3 | 6,43 - 6,72 | 6,57 | +0,11 | |
O2 | 96 | 245,1 | 5,78 - 6,01 | 5,90 | +0,06 | |
O3 | 102 | 292,0 | 6,06 - 6,21 | 6,10 | +0,07 | |
P2 | 25 | 226,0 | 5,18 - 5,41 | 5,32 | +0,17 | |
E-P ges. | 2.837 | 345,4 | 6,50 | +0,05 | ||
Pauschal |