Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
20. Woche - 12.05.2025 bis 18.05.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 69 | 487,1 | 6,87 - 7,01 | 6,94 | +0,12 |
E3 | 33 | 502,5 | 6,75 - 6,93 | 6,84 | +0,07 | |
U2 | 1.263 | 442,0 | 6,87 - 6,97 | 6,91 | +0,07 | |
U3 | 914 | 453,2 | 6,84 - 6,98 | 6,89 | +0,09 | |
U4 | 20 | 472,1 | 6,69 - 6,98 | 6,80 | ||
R2 | 964 | 385,7 | 6,81 - 6,89 | 6,84 | +0,06 | |
R3 | 327 | 406,7 | 6,80 - 6,95 | 6,86 | +0,09 | |
O2 | 110 | 314,1 | 5,81 - 6,31 | 6,04 | +0,10 | |
O3 | 41 | 376,3 | 6,03 - 6,27 | 6,19 | +0,05 | |
E-P ges. | 3.784 | 422,5 | 6,85 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 25 | 496,1 | 5,29 - 6,22 | 5,97 | -0,05 |
U3 | 8 | 510,8 | ||||
R2 | 52 | 369,0 | 5,49 - 6,13 | 5,83 | -0,19 | |
R3 | 7 | 419,6 | ||||
O2 | 12 | 297,4 | ||||
O3 | 4 | 397,5 | ||||
E-P ges. | 141 | 407,3 | 5,77 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 519,4 | |||
E4 | 20 | 526,7 | 6,40 - 6,53 | 6,50 | ||
U3 | 322 | 446,7 | 6,32 - 6,43 | 6,38 | +0,07 | |
U4 | 178 | 465,6 | 6,33 - 6,53 | 6,41 | +0,11 | |
R2 | 354 | 359,6 | 6,02 - 6,21 | 6,16 | +0,06 | |
R3 | 684 | 377,7 | 6,15 - 6,24 | 6,21 | +0,09 | |
R4 | 105 | 402,6 | 6,20 - 6,28 | 6,24 | +0,07 | |
O1 | 374 | 290,6 | 5,67 - 5,83 | 5,77 | +0,10 | |
O2 | 466 | 304,3 | 5,85 - 6,00 | 5,94 | +0,09 | |
O3 | 440 | 334,9 | 5,95 - 6,10 | 6,03 | +0,09 | |
P1 | 223 | 247,8 | 5,02 - 5,18 | 5,10 | +0,07 | |
P2 | 135 | 264,9 | 5,27 - 5,43 | 5,33 | +0,06 | |
E-P ges. | 3.553 | 350,8 | 6,06 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 11 | 397,1 | |||
E4 | 14 | 430,8 | ||||
U2 | 12 | 349,3 | ||||
U3 | 470 | 378,0 | 6,35 - 6,53 | 6,44 | +0,06 | |
U4 | 425 | 408,5 | 6,36 - 6,52 | 6,43 | +0,06 | |
R2 | 185 | 294,3 | 6,15 - 6,31 | 6,24 | 0,00 | |
R3 | 1.056 | 334,6 | 6,29 - 6,43 | 6,36 | +0,07 | |
R4 | 194 | 365,0 | 6,28 - 6,48 | 6,38 | +0,07 | |
O2 | 89 | 244,4 | 5,49 - 5,86 | 5,69 | +0,02 | |
O3 | 119 | 294,2 | 5,84 - 5,99 | 5,91 | +0,12 | |
P2 | 22 | 225,0 | 5,01 - 5,69 | 5,18 | ||
E-P ges. | 2.697 | 346,9 | 6,33 | +0,07 | ||
Pauschal |