Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
17. Woche - 21.04.2025 bis 27.04.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 42 | 474,0 | 6,76 - 6,98 | 6,80 | +0,02 |
E3 | 29 | 494,3 | 6,66 - 7,04 | 6,75 | +0,06 | |
U2 | 1.235 | 441,1 | 6,71 - 6,89 | 6,79 | +0,03 | |
U3 | 855 | 450,2 | 6,67 - 6,85 | 6,75 | +0,04 | |
U4 | 14 | 466,6 | ||||
R2 | 753 | 382,8 | 6,58 - 6,80 | 6,70 | +0,03 | |
R3 | 369 | 406,1 | 6,65 - 6,80 | 6,71 | +0,05 | |
O2 | 103 | 298,5 | 5,47 - 6,09 | 5,79 | -0,14 | |
O3 | 36 | 363,0 | 5,63 - 6,19 | 5,96 | +0,03 | |
E-P ges. | 3.474 | 421,8 | 6,72 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 29 | 498,8 | 4,58 - 6,54 | 5,85 | -0,07 |
U3 | 9 | 522,2 | ||||
R2 | 23 | 414,8 | 5,14 - 6,25 | 5,77 | +0,01 | |
R3 | 7 | 435,7 | ||||
O2 | 10 | 322,9 | ||||
O3 | 7 | 427,0 | ||||
E-P ges. | 126 | 438,5 | 5,71 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 11 | 501,9 | |||
E4 | 28 | 518,3 | 6,23 - 6,35 | 6,28 | +0,13 | |
U3 | 343 | 438,2 | 6,08 - 6,21 | 6,16 | +0,05 | |
U4 | 174 | 468,6 | 6,01 - 6,23 | 6,14 | +0,05 | |
R2 | 343 | 353,5 | 5,88 - 6,04 | 5,96 | +0,08 | |
R3 | 750 | 376,1 | 5,95 - 6,09 | 5,99 | +0,09 | |
R4 | 106 | 399,7 | 5,94 - 6,04 | 5,99 | +0,04 | |
O1 | 334 | 288,0 | 5,45 - 5,66 | 5,54 | +0,06 | |
O2 | 391 | 298,7 | 5,65 - 5,72 | 5,68 | +0,05 | |
O3 | 414 | 332,8 | 5,71 - 5,84 | 5,80 | +0,08 | |
P1 | 214 | 244,5 | 4,66 - 4,95 | 4,84 | +0,05 | |
P2 | 125 | 263,0 | 5,01 - 5,07 | 5,07 | +0,09 | |
E-P ges. | 3.454 | 351,3 | 5,85 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 25 | 401,8 | 6,19 - 6,44 | 6,31 | +0,05 |
E4 | 10 | 453,2 | ||||
U2 | 15 | 344,3 | ||||
U3 | 446 | 375,6 | 6,14 - 6,39 | 6,25 | +0,05 | |
U4 | 306 | 409,3 | 6,10 - 6,26 | 6,23 | +0,05 | |
R2 | 160 | 295,5 | 5,99 - 6,23 | 6,11 | +0,04 | |
R3 | 828 | 330,4 | 6,11 - 6,22 | 6,18 | +0,05 | |
R4 | 210 | 372,4 | 6,07 - 7,17 | 6,30 | +0,17 | |
O2 | 57 | 255,1 | 5,45 - 5,76 | 5,57 | +0,05 | |
O3 | 96 | 290,9 | 5,60 - 5,79 | 5,69 | +0,13 | |
P2 | 27 | 205,8 | 4,48 - 5,45 | 4,74 | ||
E-P ges. | 2.259 | 346,9 | 6,15 | +0,05 | ||
Pauschal |