Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

20. Woche - 12.05.2025 bis 18.05.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E269487,16,87 - 7,016,94 +0,12
E333502,56,75 - 6,936,84 +0,07
U21.263442,06,87 - 6,976,91 +0,07
U3914453,26,84 - 6,986,89 +0,09
U420472,16,69 - 6,986,80 
R2964385,76,81 - 6,896,84 +0,06
R3327406,76,80 - 6,956,86 +0,09
O2110314,15,81 - 6,316,04 +0,10
O341376,36,03 - 6,276,19 +0,05
E-P ges.3.784422,5 6,85 +0,07
Pauschal      
Bullenfleisch U225496,15,29 - 6,225,97 -0,05
U38510,8   
R252369,05,49 - 6,135,83 -0,19
R37419,6   
O212297,4   
O34397,5   
E-P ges.141407,3 5,77 0,00
Pauschal      
Kuhfleisch E37519,4   
E420526,76,40 - 6,536,50 
U3322446,76,32 - 6,436,38 +0,07
U4178465,66,33 - 6,536,41 +0,11
R2354359,66,02 - 6,216,16 +0,06
R3684377,76,15 - 6,246,21 +0,09
R4105402,66,20 - 6,286,24 +0,07
O1374290,65,67 - 5,835,77 +0,10
O2466304,35,85 - 6,005,94 +0,09
O3440334,95,95 - 6,106,03 +0,09
P1223247,85,02 - 5,185,10 +0,07
P2135264,95,27 - 5,435,33 +0,06
E-P ges.3.553350,8 6,06 +0,09
Pauschal      
Färsenfleisch E311397,1   
E414430,8   
U212349,3   
U3470378,06,35 - 6,536,44 +0,06
U4425408,56,36 - 6,526,43 +0,06
R2185294,36,15 - 6,316,24 0,00
R31.056334,66,29 - 6,436,36 +0,07
R4194365,06,28 - 6,486,38 +0,07
O289244,45,49 - 5,865,69 +0,02
O3119294,25,84 - 5,995,91 +0,12
P222225,05,01 - 5,695,18 
E-P ges.2.697346,9 6,33 +0,07
Pauschal