Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

40. Woche - 03.10.2016 bis 09.10.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E271472,83,63 - 3,763,68 -0,04
E360480,93,59 - 3,743,67 +0,03
U21.116425,53,69 - 3,753,71 +0,02
U31.040440,63,68 - 3,733,69 +0,03
U460451,73,60 - 3,733,66 +0,08
R2896371,53,63 - 3,693,65 +0,03
R3331392,83,61 - 3,733,65 +0,03
O2205323,13,05 - 3,223,17 +0,01
O3103361,53,22 - 3,343,28 +0,01
P233258,02,58 - 2,682,58 -0,01
E-P ges.3.986406,5 3,64 +0,02
Pauschal55401,0   
Bullenfleisch U222449,63,20 - 3,283,23 -0,15
U35463,6   
R237375,03,00 - 3,393,18 -0,11
R39441,8   
O225351,42,77 - 2,932,79 
O315442,4   
E-P ges.158397,2 3,02 -0,18
Pauschal4531,5   
Kuhfleisch E311477,0   
E415504,3   
U3365421,53,02 - 3,103,05 0,00
U4185442,72,98 - 3,053,02 -0,01
R2605343,02,82 - 3,012,87 -0,01
R3991361,82,85 - 2,912,89 -0,01
R4141386,42,90 - 2,952,92 -0,02
O1728283,62,41 - 2,602,48 +0,01
O2783296,02,50 - 2,622,55 -0,02
O3617320,92,54 - 2,602,57 -0,02
P1782237,61,64 - 1,881,74 -0,01
P2348256,01,84 - 1,961,89 -0,03
E-P ges.6.012320,6 2,61 -0,01
Pauschal74318,6   
Färsenfleisch E39376,3   
U233320,73,55 - 4,123,82 +0,08
U3397353,63,53 - 3,633,57 +0,01
U4256386,03,40 - 3,563,47 -0,02
R2232286,63,48 - 3,583,53 -0,05
R3870317,23,46 - 3,543,52 0,00
R4141347,03,40 - 3,533,47 0,00
O2115251,02,56 - 2,752,70 0,00
O3184289,02,67 - 2,942,77 -0,01
P240213,61,77 - 2,031,85 0,00
E-P ges.2.406320,7 3,38 -0,01
Pauschal35323,2