Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

46. Woche - 14.11.2016 bis 20.11.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2190472,13,65 - 3,823,73 0,00
E3147479,93,75 - 3,823,79 +0,06
U21.986427,53,83 - 3,873,84 +0,04
U31.448442,23,80 - 3,873,82 +0,04
U459460,33,71 - 3,883,74 +0,04
R21.055374,03,77 - 3,843,78 +0,05
R3503398,03,77 - 3,833,78 +0,05
O2306319,73,16 - 3,363,27 +0,02
O3135362,83,26 - 3,463,38 +0,04
P244262,42,53 - 2,912,70 -0,03
E-P ges.5.943412,8 3,78 +0,06
Pauschal76402,4   
Bullenfleisch U234505,43,07 - 3,433,28 +0,04
U310567,8   
R251395,23,28 - 3,483,39 0,00
R38516,6   
O239373,52,88 - 3,142,97 +0,01
O315418,9   
E-P ges.224425,5 3,15 +0,03
Pauschal1454,0   
Kuhfleisch E310494,2   
E434517,33,10 - 3,133,11 0,00
U3475424,43,01 - 3,103,05 +0,02
U4247447,03,00 - 3,083,05 +0,02
R2794344,32,82 - 2,902,87 +0,01
R31.150366,62,85 - 2,942,90 +0,02
R4151390,52,87 - 2,962,90 0,00
O1802282,02,36 - 2,602,48 +0,02
O2782294,22,50 - 2,582,54 0,00
O3663322,02,50 - 2,642,58 +0,01
P1698234,71,62 - 1,831,72 -0,01
P2372255,51,79 - 2,001,90 0,00
E-P ges.6.671327,5 2,65 +0,03
Pauschal73314,2   
Färsenfleisch E314381,8   
U264328,53,45 - 3,913,63 -0,03
U3633354,33,47 - 3,653,57 +0,01
U4356388,63,39 - 3,603,47 0,00
R2443286,43,32 - 3,603,52 -0,02
R31.267319,23,45 - 3,613,52 +0,01
R4192347,53,36 - 3,523,47 +0,02
O2184242,82,51 - 2,742,63 -0,02
O3216291,42,68 - 2,942,80 +0,04
P255213,61,78 - 1,991,89 +0,08
E-P ges.3.613321,4 3,39 +0,04
Pauschal40339,0