Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

40. Woche - 30.09.2019 bis 06.10.2019

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E246471,53,58 - 3,723,65 +0,01
E339480,03,66 - 3,673,65 +0,03
U21.520435,03,66 - 3,713,68 +0,04
U3826448,93,65 - 3,703,67 +0,03
U448475,73,58 - 3,673,60 -0,01
R21.065377,23,58 - 3,673,61 +0,03
R3272401,43,56 - 3,683,62 +0,03
O2194338,23,08 - 3,343,25 +0,03
O345378,93,17 - 3,333,30 +0,07
P217263,4   
E-P ges.4.172414,0 3,63 +0,04
Pauschal     
Bullenfleisch U232495,72,95 - 3,303,16 -0,02
U310545,7   
R221404,73,12 - 3,313,23 +0,01
R312468,3   
O212351,7   
O33504,3   
E-P ges.136438,3 3,04 -0,01
Pauschal     
Kuhfleisch E37506,6   
E413512,1   
U3329429,63,08 - 3,213,14 0,00
U4228444,23,08 - 3,183,12 -0,01
R2576346,52,84 - 3,072,95 0,00
R3980365,42,90 - 3,082,98 0,00
R4194393,12,97 - 3,053,01 +0,01
O1822284,02,54 - 2,772,61 -0,01
O2767300,12,59 - 2,792,69 -0,01
O3601325,12,69 - 2,772,73 0,00
P1688241,31,93 - 2,082,02 -0,01
P2225260,12,14 - 2,292,18 0,00
E-P ges.5.883327,8 2,77 +0,02
Pauschal     
Färsenfleisch E39386,1   
U232326,93,55 - 3,663,59 +0,04
U3363362,73,47 - 3,663,58 0,00
U4258389,63,43 - 3,583,53 +0,03
R2263290,03,42 - 3,533,48 -0,02
R31.027320,73,47 - 3,613,53 0,00
R4206350,73,30 - 3,583,47 -0,02
O2127254,52,55 - 2,712,64 -0,02
O3140288,72,74 - 2,762,75 -0,02
P219217,1   
E-P ges.2.610323,9 3,41 0,00
Pauschal