Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

37. Woche - 07.09.2020 bis 13.09.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E261469,23,56 - 3,613,59 +0,02
E353482,93,51 - 3,593,57 +0,02
U21.564435,03,57 - 3,643,60 +0,01
U3891447,63,56 - 3,623,58 0,00
U438465,73,48 - 3,503,49 -0,03
R2981376,63,46 - 3,573,53 +0,01
R3297401,63,49 - 3,583,53 +0,01
O2200319,43,00 - 3,283,10 -0,01
O377373,63,14 - 3,303,21 -0,02
P220255,52,22 - 2,932,56 -0,18
E-P ges.4.256413,5 3,54 +0,01
Pauschal     
Bullenfleisch U227489,82,95 - 3,253,12 -0,01
U317532,1   
R231411,22,88 - 3,193,11 -0,03
R38451,4   
O221388,72,68 - 2,992,78 
O314445,8   
E-P ges.167435,7 2,99 -0,05
Pauschal     
Kuhfleisch E313495,9   
E426527,33,09 - 3,183,10 -0,10
U3468437,12,98 - 3,153,03 -0,05
U4288462,72,98 - 3,063,02 -0,08
R2696350,32,78 - 2,962,84 -0,08
R31.041371,92,81 - 2,962,87 -0,07
R4178406,32,84 - 2,952,88 -0,11
O1864283,52,50 - 2,652,57 -0,10
O2842300,92,60 - 2,742,65 -0,07
O3701330,52,62 - 2,762,67 -0,08
P1707241,62,06 - 2,222,14 -0,07
P2347262,92,18 - 2,352,24 -0,07
E-P ges.6.609334,1 2,72 -0,09
Pauschal     
Färsenfleisch E316410,0   
U243332,93,32 - 3,463,41 -0,10
U3654369,43,34 - 3,433,39 0,00
U4431409,13,21 - 3,363,29 -0,02
R2304296,53,25 - 3,403,32 0,00
R31.150328,63,31 - 3,403,36 +0,01
R4247355,13,15 - 3,443,32 0,00
O2109246,62,50 - 2,722,63 +0,01
O3172301,82,61 - 2,742,66 -0,08
P231218,81,97 - 2,232,09 
E-P ges.3.300340,9 3,27 +0,01
Pauschal