Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

03. Woche - 18.01.2021 bis 24.01.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E266466,23,78 - 3,893,84 +0,05
E377471,13,77 - 3,903,82 +0,06
U21.081431,33,76 - 3,883,81 -0,03
U31.077444,63,78 - 3,863,80 -0,04
U457462,53,63 - 3,803,70 -0,08
R2883379,43,69 - 3,863,75 -0,04
R3352401,53,71 - 3,823,74 -0,05
O2127315,42,95 - 3,313,15 -0,10
O375373,93,22 - 3,433,31 -0,05
P214247,4   
E-P ges.3.872415,0 3,75 -0,04 
Pauschal     
Bullenfleisch U211481,9   
U313529,3   
R229376,32,97 - 3,583,27 -0,07
O212353,8   
O33441,3   
E-P ges.97424,7 3,05 -0,07
Pauschal     
Kuhfleisch E38515,3   
E438525,52,82 - 2,912,90 -0,05
U3469437,32,80 - 2,862,82 -0,04
U4350456,52,80 - 2,872,83 -0,04
R2601351,22,63 - 2,712,66 -0,04
R31.192374,82,66 - 2,732,69 -0,04
R4189403,32,66 - 2,772,70 -0,06
O1537287,42,34 - 2,502,40 -0,03
O2720302,62,44 - 2,532,49 -0,03
O3654334,82,50 - 2,562,53 -0,02
P1392241,61,93 - 2,031,97 -0,01
P2253263,42,04 - 2,142,09 -0,01
P44323,8   
E-P ges.5.794347,7 2,59 -0,05
Pauschal     
Färsenfleisch E310386,1   
U241327,53,33 - 3,443,37 -0,04
U3558366,33,29 - 3,443,38 -0,01
U4432397,63,18 - 3,393,28 0,00
R2234298,13,25 - 3,353,30 0,00
R3943330,73,26 - 3,393,34 -0,01
R4198355,93,21 - 3,453,31 +0,01
O271249,12,38 - 2,502,45 -0,02
O3134295,82,47 - 2,582,53 -0,01
P223214,51,92 - 2,102,00 -0,02
E-P ges.2.760343,1 3,25 +0,01
Pauschal