Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

04. Woche - 25.01.2021 bis 31.01.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E272467,23,70 - 3,883,79 -0,05
E357486,33,75 - 3,833,79 -0,03
U21.120435,03,74 - 3,883,81 0,00
U31.006446,13,80 - 3,893,83 +0,03
U448459,23,73 - 3,863,76 +0,06
R2916379,93,71 - 3,813,76 +0,01
R3316401,23,76 - 3,853,79 +0,05
O2112322,62,99 - 3,423,17 +0,02
O342378,53,17 - 3,403,27 -0,04
P213245,6   
E-P ges.3.769417,1 3,77 +0,02 
Pauschal     
Bullenfleisch U213468,5   
U37511,1   
R221393,13,27 - 3,523,45 +0,18
R34416,0   
O218301,9   
O39379,7   
E-P ges.112405,2 2,97 -0,08
Pauschal     
Kuhfleisch E36511,8   
E437522,32,79 - 2,832,82 -0,08
U3443437,22,72 - 2,842,77 -0,05
U4280459,42,74 - 2,812,78 -0,05
R2546351,72,59 - 2,702,64 -0,02
R3986373,82,63 - 2,722,67 -0,02
R4186401,62,65 - 2,742,70 0,00
O1440286,82,31 - 2,452,38 -0,02
O2579304,62,43 - 2,502,47 -0,02
O3563333,02,50 - 2,542,52 -0,01
P1325241,81,89 - 1,981,93 -0,04
P2216261,42,02 - 2,162,07 -0,02
P45305,4   
E-P ges.4.966348,8 2,57 -0,02
Pauschal     
Färsenfleisch E312380,3   
E46431,7   
U226331,03,39 - 3,473,41 +0,04
U3474370,03,32 - 3,433,36 -0,02
U4449402,43,24 - 3,363,27 -0,01
R2178298,33,23 - 3,373,31 +0,01
R3818332,13,27 - 3,383,32 -0,02
R4219365,53,10 - 3,333,24 -0,07
O269255,42,40 - 2,702,50 +0,05
O3129295,92,48 - 2,582,54 +0,01
P221223,61,90 - 2,102,01 +0,01
E-P ges.2.522347,3 3,22 -0,03
Pauschal