Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

08. Woche - 22.02.2021 bis 28.02.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E276470,93,84 - 4,013,91 -0,03
E363485,63,87 - 3,973,94 0,00
U21.399434,63,94 - 4,043,99 +0,02
U31.275446,43,97 - 4,043,98 0,00
U442471,13,82 - 3,963,90 -0,04
R21.125380,23,88 - 3,983,94 +0,02
R3554399,23,88 - 4,023,95 +0,01
O2141324,33,22 - 3,493,38 +0,01
O3104373,83,41 - 3,673,55 +0,09
P226266,02,92 - 3,063,05 
E-P ges.4.879415,6 3,94 +0,01 
Pauschal     
Bullenfleisch U230509,82,99 - 3,353,22 -0,07
U316525,0   
R239402,83,25 - 3,543,37 +0,07
R38478,1   
O221348,42,67 - 3,252,97 -0,05
O37455,6   
E-P ges.156424,7 3,18 -0,01
Pauschal     
Kuhfleisch E312503,7   
E433525,33,04 - 3,323,18 +0,08
U3535437,83,02 - 3,103,06 +0,09
U4419457,52,99 - 3,113,06 +0,08
R2585350,02,82 - 3,022,93 +0,10
R31.286372,72,90 - 2,942,92 +0,06
R4221400,92,91 - 3,042,96 +0,09
O1487285,62,58 - 2,842,70 +0,10
O2686302,92,71 - 2,852,78 +0,10
O3687329,42,77 - 2,812,79 +0,08
P1430242,22,16 - 2,382,21 +0,07
P2280261,22,31 - 2,432,36 +0,08
P45301,4   
E-P ges.6.039348,9 2,85 +0,10
Pauschal     
Färsenfleisch E314413,8   
E45463,0   
U225347,33,46 - 4,043,59 +0,13
U3628366,33,43 - 3,553,48 +0,06
U4498401,03,27 - 3,403,37 +0,02
R2198294,43,32 - 3,593,45 +0,07
R31.289332,93,41 - 3,493,45 +0,05
R4400364,23,30 - 3,473,39 +0,02
O287253,32,59 - 2,872,78 +0,13
O3158294,92,71 - 2,892,81 +0,12
P235212,72,29 - 2,482,33 
E-P ges.3.502344,5 3,36 +0,05
Pauschal