Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

21. Woche - 24.05.2021 bis 30.05.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E255466,43,92 - 4,003,96 +0,08
E343480,93,94 - 3,983,93 +0,11
U21.606434,83,94 - 3,993,96 +0,08
U31.187447,23,94 - 3,993,96 +0,09
U436459,43,88 - 3,903,89 +0,10
R21.129380,83,85 - 3,953,90 +0,08
R3359401,53,89 - 3,973,92 +0,10
O2145323,13,24 - 3,583,39 +0,04
O357375,83,41 - 3,683,59 +0,09
P218266,3   
E-P ges.4.699416,6 3,91 +0,09
Pauschal      
Bullenfleisch U249500,13,19 - 3,763,42 +0,07
U315516,5   
R239419,33,15 - 3,553,32 -0,14
R310449,6   
O223364,72,85 - 3,383,06 
O312440,7   
E-P ges.203437,5 3,25 -0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E426512,73,44 - 3,523,51 +0,04
U3316442,43,40 - 3,473,44 +0,03
U4256456,33,38 - 3,543,45 +0,06
R2421349,63,20 - 3,413,31 0,00
R3883374,33,21 - 3,353,29 +0,02
R4161403,53,24 - 3,383,32 +0,04
O1428287,22,92 - 3,113,05 +0,02
O2586302,03,08 - 3,183,13 +0,04
O3547331,83,07 - 3,153,11 +0,03
P1359238,02,51 - 2,732,62 +0,08
P2214261,12,63 - 2,872,73 +0,07
E-P ges.4.534343,7 3,20 +0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E318380,6   
E410447,3   
U237341,83,49 - 3,723,60 +0,07
U3570372,63,51 - 3,603,57 +0,03
U4395401,53,47 - 3,553,52 +0,03
R2187295,03,45 - 3,613,55 +0,09
R31.010334,03,46 - 3,613,55 +0,06
R4235363,23,45 - 3,553,51 +0,05
O294249,02,95 - 3,203,04 +0,11
O3143291,13,00 - 3,143,08 +0,01
P222221,12,42 - 2,652,58 +0,07
E-P ges.2.814345,4 3,50 +0,05
Pauschal