Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

23. Woche - 07.06.2021 bis 13.06.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E256473,23,88 - 4,033,99 0,00
E332488,23,83 - 4,103,96 -0,03
U21.714432,53,90 - 4,033,99 +0,01
U31.066446,53,93 - 4,023,99 +0,01
U436464,13,80 - 4,053,94 +0,01
R21.310380,53,85 - 4,033,93 0,00
R3375403,83,84 - 4,033,95 +0,01
O2239326,72,45 - 3,693,49 0,00
O362368,73,34 - 3,743,52 -0,01
P222266,92,70 - 3,232,94 +0,03
E-P ges.5.002411,7 3,94 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U231497,03,30 - 3,833,52 +0,07
U322547,33,10 - 3,783,49 
R246415,13,08 - 3,573,41 -0,01
R37476,3   
O220362,72,98 - 3,983,10 
O39461,2   
E-P ges.179430,1 3,34 +0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E34538,3   
E429528,93,41 - 3,903,62 
U3506437,03,46 - 3,803,58 +0,05
U4384464,33,49 - 3,673,59 +0,11
R2596348,83,32 - 3,783,42 +0,05
R31.141372,23,16 - 3,553,43 +0,06
R4186403,13,33 - 3,753,44 +0,11
O1602284,83,00 - 3,353,16 +0,08
O2703302,22,88 - 3,313,23 +0,06
O3662332,53,14 - 3,343,27 +0,07
P1471242,92,46 - 2,842,73 +0,07
P2218261,32,72 - 3,052,83 +0,09
E-P ges.5.860346,3 3,33 +0,08
Pauschal      
Färsenfleisch E313403,5   
U231335,23,52 - 3,773,68 +0,05
U3675368,53,54 - 3,753,69 +0,07
U4394400,43,45 - 3,713,66 +0,08
R2280293,83,48 - 3,723,61 +0,06
R31.107331,43,48 - 4,113,70 +0,12
R4203366,93,46 - 3,703,60 +0,06
O2108250,72,89 - 3,913,11 +0,06
O3188288,83,08 - 3,343,22 +0,03
P233201,72,19 - 3,162,72 +0,10
E-P ges.3.158339,5 3,61 +0,07
Pauschal