Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

24. Woche - 14.06.2021 bis 20.06.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E253462,43,77 - 4,043,95 -0,04
E345488,43,76 - 4,043,94 -0,02
U21.569432,43,79 - 4,033,98 -0,01
U31.272441,93,94 - 4,023,99 0,00
U431453,83,73 - 4,033,96 +0,02
R21.119375,53,80 - 4,023,93 0,00
R3375400,03,80 - 4,033,94 -0,01
O2122331,03,16 - 3,783,51 +0,02
O371371,53,32 - 3,713,54 +0,02
P222269,22,81 - 3,493,00 +0,06
E-P ges.4.759413,5 3,95 +0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U253524,03,22 - 4,223,55 +0,03
U312498,7   
R239374,13,22 - 3,683,48 +0,07
R39477,6   
O222356,32,87 - 3,413,25 +0,15
O39479,9   
E-P ges.181442,9 3,43 +0,09
Pauschal      
Kuhfleisch E39501,7   
E418545,6   
U3387435,83,60 - 3,733,65 +0,07
U4275459,63,45 - 3,793,66 +0,07
R2498347,23,36 - 3,673,52 +0,10
R3854370,73,37 - 3,623,52 +0,09
R4129403,33,42 - 3,833,52 +0,08
O1500284,72,90 - 3,453,24 +0,08
O2687300,83,13 - 3,403,33 +0,10
O3532333,13,07 - 3,533,34 +0,07
P1411241,52,52 - 2,972,81 +0,08
P2228261,12,63 - 3,032,90 +0,07
E-P ges.4.860340,7 3,40 +0,07
Pauschal      
Färsenfleisch E327385,03,66 - 3,873,84 
E412434,6   
U235337,33,52 - 3,793,73 +0,05
U3620371,73,59 - 3,833,77 +0,08
U4388403,43,49 - 3,783,72 +0,06
R2256297,63,50 - 3,723,66 +0,05
R31.071332,13,52 - 3,763,71 +0,01
R4217363,83,51 - 3,743,69 +0,09
O289248,73,06 - 3,413,24 +0,13
O3108301,83,08 - 4,423,33 +0,11
P227227,42,68 - 2,962,84 +0,12
E-P ges.2.970343,5 3,68 +0,07
Pauschal