Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

27. Woche - 05.07.2021 bis 11.07.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E277464,63,87 - 4,013,92 -0,02
E360479,03,82 - 3,953,89 0,00
U21.419435,13,89 - 3,983,92 -0,04
U3923446,63,88 - 3,963,91 -0,04
U428460,23,82 - 4,003,84 -0,01
R21.144378,63,81 - 3,923,88 -0,02
R3319402,03,82 - 3,943,88 -0,03
O2154318,13,34 - 3,563,44 -0,03
O354380,13,44 - 3,573,52 -0,04
P230273,02,51 - 3,222,99 
E-P ges.4.291412,6 3,88 -0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U238508,93,14 - 3,553,41 -0,14
U39622,0   
R230411,33,31 - 3,593,43 -0,09
R37506,3   
O224379,92,94 - 3,303,11 
O311457,4   
E-P ges.164463,1 3,35 -0,08
Pauschal      
Kuhfleisch E37527,0   
E431536,83,69 - 3,823,78 0,00
U3489435,93,62 - 3,753,68 -0,04
U4355463,63,63 - 3,723,69 -0,02
R2648349,63,44 - 3,663,56 +0,01
R31.161372,63,47 - 3,653,55 -0,03
R4210399,93,50 - 3,633,57 -0,03
O1662287,53,11 - 3,513,28 -0,01
O2769301,23,24 - 3,423,35 -0,03
O3646331,03,32 - 3,443,36 -0,05
P1672242,32,77 - 3,042,88 +0,02
P2251263,52,84 - 3,112,95 -0,04
E-P ges.6.322341,0 3,44 -0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E25356,0   
E317386,6   
U248324,83,72 - 4,063,81 -0,02
U3689369,93,72 - 3,823,78 -0,04
U4399401,43,70 - 3,783,75 -0,04
R2403293,63,69 - 3,883,74 0,00
R31.436329,73,68 - 3,783,76 -0,01
R4224359,53,64 - 3,763,72 -0,03
O2103256,83,04 - 3,353,27 0,00
O3194300,23,27 - 3,433,33 -0,02
P242214,02,21 - 2,872,74 -0,04
E-P ges.3.715337,4 3,71 -0,03
Pauschal