Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

30. Woche - 26.07.2021 bis 01.08.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E270468,33,96 - 4,054,00 +0,06
E339472,43,96 - 4,083,98 +0,04
U21.573432,03,97 - 4,054,00 +0,06
U31.062443,03,96 - 4,034,00 +0,07
U424454,93,90 - 3,963,96 +0,07
R21.068375,03,90 - 4,003,94 +0,06
R3343398,03,89 - 4,023,95 +0,06
O2156322,73,32 - 3,603,48 +0,06
O361369,93,42 - 3,733,53 +0,04
P219286,7   
E-P ges.4.480412,3 3,95 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U236470,03,14 - 3,603,49 
U315552,9   
R241365,53,57 - 3,823,66 +0,18
R38534,1   
O220365,73,04 - 3,253,11 -0,04
O35432,8   
E-P ges.176410,4 3,45 +0,09
Pauschal      
Kuhfleisch E36512,3   
E411496,5   
U3323433,33,62 - 3,783,69 +0,04
U4242456,63,61 - 3,793,68 +0,04
R2581347,53,39 - 3,663,55 +0,04
R3973369,13,45 - 3,653,54 +0,03
R4155399,13,48 - 3,663,58 +0,01
O1697283,53,08 - 3,413,27 +0,03
O2867299,83,29 - 3,413,34 +0,03
O3563329,93,33 - 3,433,36 +0,03
P1666241,12,76 - 2,962,82 +0,04
P2309264,52,84 - 2,982,89 -0,02
E-P ges.5.762329,3 3,39 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E315377,7   
E44466,3   
U224340,43,73 - 3,933,85 +0,17
U3475365,13,80 - 3,943,87 +0,11
U4291396,73,69 - 3,853,80 +0,10
R2277300,63,64 - 3,843,75 +0,04
R3944328,33,73 - 3,873,80 +0,09
R4165364,43,67 - 3,833,76 +0,08
O2120260,73,19 - 3,433,27 +0,07
O3127294,63,29 - 3,453,34 +0,06
P222229,22,64 - 2,862,75 +0,01
E-P ges.2.550336,2 3,75 +0,08
Pauschal