Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

32. Woche - 09.08.2021 bis 15.08.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2101477,13,98 - 4,114,05 +0,06
E3109480,93,91 - 4,104,03 -0,02
U21.866432,14,03 - 4,114,07 +0,01
U31.082443,64,03 - 4,114,08 +0,02
U434453,74,06 - 4,084,06 +0,01
R2958372,03,97 - 4,044,00 +0,01
R3304399,24,01 - 4,054,03 +0,02
O2130321,43,30 - 3,683,49 -0,04
O354386,63,51 - 3,813,66 +0,13
P211281,2   
E-P ges.4.708417,4 4,03 +0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U235496,43,39 - 3,953,59 +0,01
U38542,4   
R227380,73,23 - 3,693,52 -0,05
R38476,0   
O219313,9   
E-P ges.134418,1 3,47 +0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E36514,3   
E422514,53,77 - 3,853,83 +0,09
U3353433,53,67 - 3,873,81 +0,07
U4212455,53,65 - 3,863,77 +0,06
R2525345,13,48 - 3,703,61 +0,02
R3910372,33,54 - 3,693,62 +0,02
R4132395,53,57 - 3,683,63 0,00
O1621281,73,21 - 3,543,37 +0,06
O2858298,63,33 - 3,523,42 +0,04
O3618329,73,35 - 3,533,43 +0,04
P1517241,22,77 - 3,022,85 +0,01
P2271254,62,84 - 3,042,92 0,00
E-P ges.5.389330,8 3,48 +0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E323395,63,97 - 4,003,98 
E47450,7   
U234354,13,90 - 3,973,95 +0,05
U3545367,23,89 - 4,013,95 +0,06
U4371393,93,83 - 3,943,91 +0,05
R2282295,33,80 - 3,993,90 +0,05
R31.112327,73,82 - 3,943,90 +0,03
R4216360,13,74 - 3,943,88 +0,04
O2109242,92,84 - 3,483,27 -0,03
O3143286,43,26 - 3,583,43 +0,03
P235196,91,30 - 2,962,62 -0,20
E-P ges.2.994335,2 3,85 +0,04
Pauschal