Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 11.10.2021 bis 17.10.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2124391,84,37 - 4,514,39 +0,06
E379489,94,43 - 4,434,42 +0,08
U21.438431,54,40 - 4,494,44 +0,10
U31.018447,34,41 - 4,484,46 +0,10
U444462,74,39 - 4,444,41 +0,07
R21.135374,74,32 - 4,454,38 +0,12
R3350397,94,33 - 4,434,40 +0,09
O2177322,23,56 - 3,943,78 +0,05
O350372,73,52 - 4,183,88 +0,09
P218275,2   
E-P ges.4.502410,8 4,39 +0,10
Pauschal      
Bullenfleisch U251479,23,46 - 4,063,83 +0,05
U39565,6   
R244368,93,58 - 4,203,86 -0,01
O224337,83,24 - 3,513,34 +0,04
E-P ges.181427,4 3,66 +0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E49519,7   
U3375433,83,85 - 4,013,93 +0,01
U4234464,53,86 - 3,993,95 +0,03
R2804348,53,65 - 3,813,71 -0,01
R3910373,33,66 - 3,843,73 +0,01
R4157403,43,68 - 3,963,76 +0,03
O11.003286,03,27 - 3,483,38 -0,01
O2857301,23,41 - 3,543,46 -0,01
O3599331,43,44 - 3,603,49 +0,03
P1648242,62,77 - 2,932,82 0,00
P2286265,72,90 - 3,032,95 +0,02
P48334,6   
E-P ges.6.330331,0 3,54 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E35395,0   
E47442,1   
U222356,54,08 - 4,354,31 +0,14
U3395371,24,13 - 4,284,23 +0,03
U4243403,84,01 - 4,224,16 +0,02
R2342293,64,10 - 4,274,18 +0,01
R31.210326,94,14 - 4,254,20 +0,03
R4200360,54,10 - 4,214,16 +0,01
O2130251,23,29 - 3,633,41 +0,03
O3115287,73,37 - 3,623,43 -0,02
P220211,22,67 - 2,872,85 +0,15
E-P ges.2.797330,9 4,11 +0,04
Pauschal