Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

45. Woche - 08.11.2021 bis 14.11.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2118480,74,35 - 4,654,51 -0,03
E367489,34,35 - 4,664,61 +0,08
U21.425434,84,45 - 4,694,57 +0,02
U31.207445,94,49 - 4,634,60 +0,02
U447461,14,33 - 4,654,55 +0,02
R21.244378,54,38 - 4,624,50 +0,02
R3491401,04,47 - 4,704,56 +0,05
O2175328,83,64 - 4,213,94 +0,04
O381374,33,69 - 4,324,03 +0,01
P223265,82,89 - 3,663,32 +0,24
P38309,6   
E-P ges.4.955414,9 4,52 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U223508,93,57 - 4,393,87 +0,07
U318533,1   
U45605,2   
R256374,53,62 - 4,583,98 +0,10
R39467,6   
O229342,03,15 - 4,183,49 
O39460,9   
E-P ges.200424,6 3,77 +0,03
Pauschal      
Kuhfleisch E39510,1   
E414532,6   
U3478435,83,92 - 4,104,04 +0,01
U4242458,33,93 - 4,184,03 +0,03
R2884350,03,58 - 3,983,77 0,00
R31.188372,43,69 - 3,923,79 +0,03
R4153401,73,72 - 4,023,84 +0,05
O1947289,03,14 - 3,663,47 -0,01
O2922304,03,40 - 3,653,52 +0,02
O3598332,73,32 - 3,683,53 +0,03
P1653245,12,77 - 3,282,88 +0,01
P2310266,32,88 - 3,142,97 +0,01
E-P ges.6.955336,0 3,63 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E310391,5   
U220315,64,02 - 4,354,26 +0,01
U3489365,94,12 - 4,424,33 +0,02
U4338399,94,13 - 4,374,27 +0,01
R2377290,94,12 - 4,444,25 -0,02
R31.279326,84,12 - 4,414,29 +0,01
R4237357,14,08 - 4,474,28 +0,04
O2155250,83,24 - 3,703,49 +0,01
O3162294,33,47 - 3,833,56 +0,04
P243205,32,40 - 3,682,87 +0,04
E-P ges.3.298329,1 4,18 +0,03
Pauschal