Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

48. Woche - 29.11.2021 bis 05.12.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2142463,14,53 - 4,954,74 +0,12
E372478,04,34 - 4,834,73 +0,07
E44523,0   
U21.662431,74,64 - 4,834,74 +0,03
U31.339446,44,67 - 4,804,77 +0,05
U475462,94,62 - 4,764,71 -0,01
R21.215376,04,59 - 4,804,67 +0,05
R3470398,24,67 - 4,834,72 +0,08
O2179314,63,63 - 4,453,94 +0,05
O379361,03,92 - 4,294,09 +0,09
O44415,0   
P230272,72,99 - 4,093,27 +0,23
E-P ges.5.330414,7 4,69 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U243489,23,47 - 4,603,91 +0,22
U314499,3   
R250395,73,29 - 4,544,14 +0,10
R311456,9   
O230363,73,17 - 4,093,52 -0,02
O311438,9   
E-P ges.199432,0 3,84 +0,12
Pauschal      
Kuhfleisch E39499,8   
E419524,2   
U3509432,73,87 - 4,043,97 -0,05
U4264462,73,90 - 4,033,96 -0,06
R2856349,73,60 - 3,863,70 -0,06
R31.215375,53,65 - 3,833,73 -0,04
R4174408,33,65 - 3,883,76 -0,07
O1817289,53,11 - 3,603,38 -0,07
O2899305,53,33 - 3,593,43 -0,06
O3721333,03,41 - 3,583,46 -0,05
P1622247,42,68 - 2,962,76 -0,04
P2338265,12,79 - 3,032,87 -0,05
E-P ges.6.941339,4 3,56 -0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E313392,4   
E45441,2   
U243341,24,07 - 4,364,21 -0,09
U3572367,24,06 - 4,324,24 -0,05
U4356397,14,03 - 4,354,20 -0,05
R2384298,04,07 - 4,474,20 -0,03
R31.278328,74,12 - 4,314,21 -0,08
R4238361,33,97 - 4,314,17 -0,07
O2170255,73,15 - 6,143,50 +0,07
O3190299,33,37 - 3,563,46 -0,04
P259222,12,64 - 2,972,78 +0,01
E-P ges.3.510332,1 4,09 -0,06
Pauschal