Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

02. Woche - 10.01.2022 bis 16.01.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2104474,54,81 - 5,004,86 +0,10
E366483,04,80 - 4,984,85 +0,09
U21.546435,44,84 - 4,984,92 +0,10
U31.086449,34,86 - 4,994,91 +0,11
U461473,84,81 - 4,954,84 
R21.132379,04,72 - 4,964,82 +0,08
R3325399,44,79 - 4,964,85 +0,08
O2156320,74,09 - 4,384,28 +0,21
O361382,34,20 - 4,554,43 +0,26
P220276,32,99 - 4,383,76 
E-P ges.4.605418,1 4,85 +0,10
Pauschal      
Bullenfleisch U234467,84,01 - 4,704,48 +0,48
U312521,2   
R246374,94,01 - 4,534,31 
R37412,4   
O210386,8   
O38461,8   
E-P ges.149424,9 4,17 +0,27
Pauschal      
Kuhfleisch E35436,8   
E414509,6   
U3443432,73,80 - 3,983,90 +0,08
U4269453,03,83 - 3,963,90 +0,08
R2690348,93,65 - 3,793,70 +0,11
R31.137371,23,64 - 3,753,70 +0,07
R4173402,33,62 - 3,823,71 +0,05
O1718288,93,26 - 3,513,38 +0,10
O2801303,03,40 - 3,583,47 +0,11
O3662330,03,43 - 3,673,52 +0,08
P1504244,92,70 - 3,012,80 +0,08
P2317265,72,85 - 3,142,95 +0,09
E-P ges.6.160337,7 3,56 +0,12
Pauschal      
Färsenfleisch E312376,3   
E410446,1   
U245331,94,26 - 4,514,37 +0,11
U3541363,44,29 - 4,404,34 +0,07
U4296392,84,21 - 4,324,28 +0,11
R2222295,64,19 - 4,314,23 +0,07
R3968330,34,28 - 4,334,29 +0,09
R4185356,84,15 - 4,344,27 +0,10
O2108253,43,30 - 3,513,40 +0,11
O3139299,53,44 - 3,953,54 +0,13
P231224,32,72 - 3,202,90 +0,21
E-P ges.2.672336,6 4,19 +0,12
Pauschal