Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

04. Woche - 24.01.2022 bis 30.01.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E265482,64,70 - 5,084,86 -0,04
E364492,24,42 - 5,064,90 +0,01
U21.513435,34,86 - 5,064,96 +0,02
U31.147450,94,85 - 5,064,97 +0,01
U455469,74,73 - 5,054,94 0,00
R21.028377,54,82 - 5,054,90 0,00
R3398401,64,85 - 5,054,94 +0,03
O297311,13,66 - 4,444,26 -0,02
O347377,74,12 - 4,704,50 +0,05
P231264,53,37 - 3,773,53 -0,06
E-P ges.4.493419,5 4,92 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U238517,43,76 - 4,754,17 -0,06
U313517,2   
R251377,04,08 - 4,604,31 -0,11
R36486,7   
O221364,83,82 - 4,323,90 0,00
E-P ges.165446,2 4,13 -0,03
Pauschal      
Kuhfleisch E37478,6   
E424509,24,02 - 4,274,13 
U3453434,13,74 - 4,304,11 +0,12
U4244458,43,96 - 4,184,05 +0,08
R2627350,73,72 - 4,073,89 +0,09
R31.136371,53,74 - 3,983,88 +0,09
R4171403,13,78 - 3,983,89 +0,06
O1542288,53,26 - 3,743,58 +0,09
O2709303,83,48 - 3,783,68 +0,10
O3620327,43,52 - 3,793,69 +0,08
P1504245,42,78 - 3,022,95 +0,06
P2315263,22,90 - 3,733,09 +0,07
E-P ges.5.827340,1 3,74 +0,08
Pauschal      
Färsenfleisch E311396,5   
E48442,8   
U227327,74,13 - 4,554,45 0,00
U3490366,84,12 - 4,504,43 +0,04
U4304399,04,18 - 4,444,35 +0,04
R2243296,34,26 - 4,464,37 +0,06
R31.048330,34,33 - 4,484,40 +0,06
R4236363,34,22 - 4,474,38 +0,05
O288248,63,44 - 3,743,56 +0,02
O3142288,83,31 - 5,353,91 +0,31
P245218,22,54 - 3,502,92 +0,01
E-P ges.2.771337,0 4,31 +0,07
Pauschal