Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

18. Woche - 02.05.2022 bis 08.05.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E252479,25,34 - 5,565,45 -0,02
E354489,55,36 - 5,665,49 -0,02
U21.574437,55,36 - 5,535,45 -0,05
U31.067448,25,37 - 5,535,50 -0,01
U442459,35,47 - 5,545,47 
R21.204382,55,18 - 5,475,37 -0,05
R3376404,25,31 - 5,485,45 0,00
O2184329,34,71 - 5,074,96 +0,02
O363371,94,92 - 5,145,06 +0,01
O46421,7   
P218268,6   
E-P ges.4.707416,7 5,41 -0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U247477,94,81 - 5,185,02 0,00
U317516,8   
R252387,04,43 - 5,134,96 -0,19
R39412,3   
O224347,54,34 - 4,814,64 
O311399,5   
E-P ges.217426,2 4,86 -0,12
Pauschal      
Kuhfleisch E312498,8   
E412489,9   
U3360432,25,18 - 5,295,23 +0,04
U4224459,25,16 - 5,355,22 +0,03
R2555347,54,93 - 5,135,04 +0,04
R31.021371,74,98 - 5,165,07 +0,05
R4161397,74,94 - 5,215,08 +0,04
O1482290,44,58 - 4,864,77 +0,05
O2706303,04,84 - 5,024,87 +0,04
O3612328,44,82 - 5,044,90 +0,03
P1467241,64,01 - 4,224,10 +0,03
P2310261,44,19 - 4,444,27 +0,04
E-P ges.5.268337,3 4,91 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E318384,9   
E47433,4   
U232339,95,21 - 5,715,36 +0,04
U3559369,25,32 - 5,415,35 +0,02
U4328396,15,24 - 5,365,30 0,00
R2255294,95,18 - 5,345,26 0,00
R31.097329,35,26 - 5,345,29 0,00
R4196359,35,25 - 5,385,28 +0,03
O2118249,04,60 - 4,964,78 +0,06
O3190287,24,17 - 5,104,79 -0,09
P242219,23,69 - 4,314,03 -0,08
E-P ges.2.975335,3 5,22 0,00
Pauschal