Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

27. Woche - 04.07.2022 bis 10.07.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242473,94,79 - 4,924,86 +0,09
E346487,54,70 - 4,954,81 +0,07
U21.228436,54,75 - 4,994,85 +0,02
U3879448,04,77 - 4,954,84 +0,04
U437471,84,75 - 4,894,77 +0,05
R21.020376,24,63 - 4,904,78 +0,02
R3377404,54,71 - 4,944,79 +0,02
O2172316,23,87 - 4,394,27 -0,03
O369384,44,34 - 4,554,42 +0,01
P29245,6   
E-P ges.3.956412,5 4,79 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U255454,74,15 - 4,604,48 0,00
U315511,6   
R251392,33,97 - 4,664,47 -0,01
R311466,1   
O210399,3   
E-P ges.176437,1 4,38 -0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E418518,4   
U3295436,24,75 - 4,984,87 +0,06
U4175453,54,78 - 5,174,88 +0,08
R2574346,94,52 - 4,804,66 +0,06
R3881370,84,59 - 4,784,71 +0,05
R499398,24,57 - 4,864,70 +0,02
O1609284,64,07 - 4,524,37 +0,05
O2801300,24,35 - 4,634,47 +0,05
O3411328,34,44 - 4,624,51 +0,04
P1479243,53,56 - 3,823,70 +0,05
P2270261,33,74 - 4,253,85 +0,06
E-P ges.4.959330,6 4,51 +0,06
Pauschal      
Färsenfleisch E313385,0   
E412430,7   
U218330,8   
U3477369,24,89 - 5,115,01 +0,04
U4328397,04,82 - 5,074,99 +0,05
R2334289,74,75 - 5,004,90 +0,07
R31.070327,64,85 - 5,054,95 +0,05
R4221361,44,82 - 5,004,94 +0,04
O2131247,03,77 - 4,484,34 0,00
O381293,14,10 - 4,674,47 0,00
P229227,33,27 - 4,013,65 0,00
E-P ges.2.796334,5 4,90 +0,05
Pauschal