Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

39. Woche - 26.09.2022 bis 02.10.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E246470,34,97 - 5,115,06 +0,08
E352490,64,99 - 5,285,07 +0,03
U21.308433,14,99 - 5,135,08 +0,03
U3911450,05,04 - 5,125,09 +0,02
U437462,24,95 - 5,085,06 +0,10
R2967369,54,92 - 5,044,99 +0,01
R3305397,94,95 - 5,065,04 +0,03
O2117307,94,15 - 4,484,31 -0,09
O328360,84,19 - 4,734,48 -0,08
P220271,53,36 - 3,803,58 -0,19
E-P ges.3.861412,5 5,02 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U233484,64,26 - 4,774,47 -0,07
U319479,6   
R244364,04,17 - 4,764,54 -0,03
R312435,7   
O229350,73,65 - 4,223,97 -0,03
O38454,8   
E-P ges.193418,5 4,28 -0,11
Pauschal      
Kuhfleisch E34511,0   
E424504,54,68 - 4,764,73 
U3321431,14,51 - 4,664,60 -0,03
U4208452,94,58 - 4,674,61 0,00
R2634348,44,18 - 4,354,29 -0,03
R3811366,94,24 - 4,384,34 -0,03
R4134396,14,35 - 4,454,40 +0,01
O1819286,83,74 - 3,893,83 -0,01
O2785301,63,94 - 4,084,02 -0,01
O3493332,54,05 - 4,164,08 -0,03
P1678244,63,10 - 3,253,14 0,00
P2353266,23,34 - 3,443,37 -0,01
E-P ges.5.631326,8 4,07 -0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E315390,2   
E49456,7   
U229330,44,97 - 5,095,03 +0,06
U3420362,64,92 - 5,014,98 +0,01
U4333396,94,88 - 4,994,94 +0,03
R2329288,84,82 - 4,924,86 +0,01
R3995319,44,88 - 4,974,94 +0,01
R4201350,24,84 - 5,004,95 +0,06
O2114246,53,79 - 4,184,01 0,00
O3111287,63,98 - 4,144,09 -0,06
P230222,03,02 - 3,393,20 0,00
E-P ges.2.703329,0 4,83 +0,03
Pauschal