Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

40. Woche - 03.10.2022 bis 09.10.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E250482,34,96 - 5,155,02 -0,04
E350502,35,00 - 5,185,05 -0,02
U21.139432,15,05 - 5,185,12 +0,04
U3734447,65,09 - 5,185,13 +0,04
U424460,65,06 - 5,145,08 +0,02
R2986373,44,98 - 5,085,05 +0,06
R3313396,94,91 - 5,145,08 +0,04
O2180316,04,28 - 4,474,40 +0,09
O347356,14,44 - 4,704,58 +0,10
P213257,9   
E-P ges.3.593408,6 5,05 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U221492,44,39 - 4,794,53 +0,06
U39532,8   
R236396,94,22 - 4,774,48 -0,06
R39420,0   
O213367,9   
O38380,4   
E-P ges.142418,5 4,34 +0,06
Pauschal      
Kuhfleisch E49527,3   
U3293437,24,49 - 4,654,61 +0,01
U4175453,24,53 - 4,654,62 +0,01
R2537349,14,23 - 4,374,30 +0,01
R3724371,14,29 - 4,424,35 +0,01
R4106399,44,30 - 4,444,36 -0,04
O1717287,13,66 - 3,903,80 -0,03
O2694303,23,96 - 4,084,02 0,00
O3424331,23,98 - 4,164,09 +0,01
P1546245,13,06 - 3,283,16 +0,02
P2266268,13,26 - 3,473,37 0,00
E-P ges.4.816330,2 4,08 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E34380,8   
U233332,14,64 - 5,144,97 -0,06
U3306369,94,93 - 5,024,98 0,00
U4229397,64,90 - 5,014,97 +0,03
R2298288,24,76 - 5,004,88 +0,02
R3865323,74,90 - 4,984,95 +0,01
R4187356,24,87 - 5,064,95 0,00
O2113245,83,61 - 3,983,90 -0,11
O3130281,13,66 - 4,314,06 -0,03
P232230,33,10 - 3,303,17 -0,03
E-P ges.2.305326,6 4,81 -0,02
Pauschal