Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

03. Woche - 16.01.2023 bis 22.01.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E251483,55,04 - 5,335,21 -0,10
E335497,75,16 - 5,365,26 -0,05
U21.220439,45,14 - 5,345,27 -0,06
U31.054449,65,27 - 5,325,30 -0,06
U429458,45,25 - 5,335,28 -0,04
R21.016373,65,09 - 5,275,18 -0,09
R3353398,65,13 - 5,285,24 -0,08
O2132314,94,29 - 4,684,43 -0,09
O345368,94,44 - 4,824,63 +0,01
P213269,6   
E-P ges.4.005415,8 5,22 -0,07
Pauschal      
Bullenfleisch U245509,04,33 - 4,554,42 0,00
U311473,2   
R261369,74,32 - 4,734,59 +0,08
R39447,0   
O216359,9   
O36377,7   
E-P ges.171424,5 4,34 +0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E39499,2   
E413513,0   
U3451435,74,37 - 4,454,42 +0,02
U4235455,74,38 - 4,474,43 +0,01
R2677352,44,11 - 4,204,15 +0,03
R31.097370,94,16 - 4,244,19 +0,02
R4115396,94,14 - 4,344,21 0,00
O1487293,43,54 - 3,703,65 +0,03
O2814304,83,79 - 3,953,85 +0,02
O3503333,83,88 - 4,023,94 +0,01
P1357245,32,84 - 3,022,93 +0,01
P2334266,53,07 - 3,293,14 +0,01
E-P ges.5.417342,4 3,99 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E315385,5   
E410465,9   
U227337,44,84 - 5,044,94 +0,10
U3491370,84,86 - 4,944,91 -0,03
U4348406,34,75 - 4,854,83 -0,05
R2306289,84,72 - 4,854,80 -0,05
R31.074327,24,78 - 4,924,86 -0,02
R4177360,04,77 - 4,964,85 -0,02
O2168245,63,59 - 3,893,76 -0,07
O3121289,33,86 - 4,143,95 -0,02
P223222,32,81 - 3,273,06 +0,04
E-P ges.2.876334,1 4,73 -0,04
Pauschal