Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

16. Woche - 17.04.2023 bis 23.04.2023

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E230486,24,73 - 4,804,75 0,00
E331493,04,69 - 4,754,71 +0,06
U21.415441,74,70 - 4,794,75 +0,02
U3978451,24,70 - 4,794,73 +0,02
U434470,54,59 - 4,764,66 -0,01
R2957380,34,64 - 4,794,71 +0,02
R3291396,14,66 - 4,754,70 +0,02
O2136306,23,94 - 4,284,20 +0,02
O349363,24,26 - 4,474,36 +0,09
P229273,63,20 - 4,093,67 
P33298,7   
E-P ges.4.002418,6 4,71 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U235497,63,94 - 4,534,23 -0,05
U318505,2   
R239370,94,10 - 4,344,22 -0,09
R319458,4   
O213403,1   
O39546,8   
E-P ges.159441,7 4,11 -0,08
Pauschal      
Kuhfleisch E38483,0   
E418517,4   
U3378432,44,55 - 4,604,57 +0,02
U4258453,74,53 - 4,614,56 +0,02
R2503350,74,28 - 4,394,33 +0,03
R31.005369,84,33 - 4,394,36 +0,01
R4178399,04,32 - 4,444,37 +0,02
O1451290,83,79 - 3,893,87 +0,01
O2658301,44,03 - 4,104,05 0,00
O3532332,04,10 - 4,194,13 +0,01
P1341244,23,11 - 3,273,18 -0,01
P2272268,53,27 - 3,443,33 0,00
E-P ges.4.955343,3 4,17 +0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E316416,8   
E47439,1   
U218323,3   
U3371371,14,65 - 4,754,70 0,00
U4416398,94,61 - 4,754,69 +0,03
R2194295,14,56 - 4,744,64 +0,04
R3980327,24,64 - 4,694,68 0,00
R4222356,94,56 - 4,724,66 +0,01
O2117242,13,53 - 4,043,89 0,00
O3135288,33,80 - 4,124,05 +0,02
P219224,2   
E-P ges.2.614336,7 4,58 0,00
Pauschal