Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

19. Woche - 05.05.2025 bis 11.05.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E249487,86,59 - 6,926,82 +0,02
E326502,46,72 - 7,076,77 +0,03
U21.330439,66,78 - 6,916,84 +0,03
U3955453,36,75 - 6,966,80 +0,04
U419472,0   
R2952384,56,73 - 6,866,78 +0,04
R3321407,86,73 - 6,826,77 +0,02
O273317,55,73 - 6,165,94 +0,02
O330371,75,97 - 6,326,14 +0,01
P210262,7   
E-P ges.3.808422,7 6,78 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U229487,65,62 - 6,416,02 +0,10
U38518,3   
R230389,65,35 - 6,406,02 +0,10
R38505,6   
O212335,2   
O39379,0   
E-P ges.132412,3 5,77 +0,11
Pauschal      
Kuhfleisch E34517,8   
E415539,5   
U3401447,96,27 - 6,356,31 +0,07
U4254463,16,24 - 6,366,30 +0,06
R2419358,56,06 - 6,186,10 +0,05
R3825379,76,08 - 6,176,12 +0,07
R4118408,06,10 - 6,206,17 +0,09
O1461284,75,59 - 5,745,67 +0,06
O2515304,45,78 - 5,925,85 +0,05
O3488331,85,85 - 5,995,94 +0,08
P1311242,34,95 - 5,175,03 +0,08
P2209266,85,22 - 5,345,27 +0,12
E-P ges.4.295348,3 5,97 +0,06
Pauschal      
Färsenfleisch E313410,2   
E49434,2   
U225351,06,32 - 6,676,40 
U3438380,06,32 - 6,486,38 +0,07
U4417408,16,30 - 6,516,37 +0,07
R2217301,36,16 - 6,336,24 +0,04
R31.062334,26,21 - 6,466,29 +0,03
R4210364,06,22 - 6,356,31 +0,07
O297246,95,45 - 5,785,67 +0,05
O3124291,35,71 - 5,925,79 0,00
P217213,8   
E-P ges.2.753345,5 6,26 +0,04
Pauschal