Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

26. Woche - 23.06.2025 bis 29.06.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E272487,66,93 - 7,177,07 +0,03
E361508,86,90 - 7,237,02 +0,02
U21.300443,07,06 - 7,177,10 +0,03
U3868456,87,03 - 7,167,07 +0,03
U425459,36,97 - 7,177,00 
R2875382,96,95 - 7,167,04 +0,03
R3259403,97,01 - 7,147,06 +0,05
O285295,16,16 - 6,456,30 -0,18
O324350,36,46 - 6,636,51 -0,12
P211236,9   
E-P ges.3.633424,6 7,05 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U218519,4   
U35491,4   
R248357,56,25 - 6,546,42 +0,09
R311441,1   
O216348,4   
E-P ges.143391,2 6,19 -0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E39489,0   
E430527,16,88 - 6,956,94 +0,12
U3359443,16,78 - 6,876,83 +0,09
U4205461,46,80 - 6,966,85 +0,12
R2379358,46,55 - 6,666,61 +0,07
R3640377,46,62 - 6,686,64 +0,06
R493394,76,58 - 6,736,67 +0,08
O1462290,06,14 - 6,296,21 +0,10
O2441304,26,26 - 6,436,35 +0,05
O3381334,46,39 - 6,496,45 +0,08
P1272246,85,49 - 5,635,56 +0,07
P2155268,75,74 - 5,915,81 +0,06
P43325,3   
E-P ges.3.696349,5 6,49 +0,07
Pauschal      
Färsenfleisch E321406,06,92 - 7,186,97 
E415444,3   
U216340,4   
U3472376,46,79 - 6,946,85 +0,07
U4374404,86,78 - 6,896,84 +0,07
R2203295,96,57 - 6,806,70 +0,08
R3910331,76,70 - 6,856,78 +0,09
R4186357,16,71 - 7,046,82 +0,11
O294243,16,08 - 6,246,14 +0,01
O399292,36,25 - 6,336,29 +0,06
P216206,6   
E-P ges.2.514344,0 6,75 +0,07
Pauschal