Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

29. Woche - 14.07.2025 bis 20.07.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242482,47,09 - 7,127,09 -0,04
E355505,86,87 - 7,056,93 -0,09
U21.187440,37,02 - 7,157,08 -0,06
U3999456,36,97 - 7,137,04 -0,07
U425472,46,93 - 7,096,97 
R2903384,26,95 - 7,127,00 -0,07
R3353408,76,95 - 7,077,00 -0,08
O269323,46,10 - 6,676,36 -0,04
O353380,16,41 - 6,716,56 +0,04
P29272,0   
E-P ges.3.736424,9 7,02 -0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U220464,86,24 - 6,726,49 +0,04
U310520,5   
R238366,35,93 - 6,766,39 -0,18
R312386,7   
O211323,0   
O33389,3   
E-P ges.112398,1 6,26 -0,09
Pauschal      
Kuhfleisch E311489,1   
E441513,76,92 - 7,066,97 -0,01
U3368439,76,83 - 7,036,92 -0,02
U4221459,26,84 - 7,006,92 -0,02
R2553359,06,56 - 6,856,73 -0,01
R3864376,86,60 - 6,846,74 -0,01
R4111408,96,67 - 6,906,81 0,00
O1577288,06,20 - 6,536,34 -0,01
O2564304,16,31 - 6,626,47 0,00
O3448333,36,42 - 6,646,54 0,00
P1356244,05,53 - 5,815,70 0,00
P2189266,55,77 - 6,025,87 -0,01
E-P ges.4.623346,2 6,59 -0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E315397,8   
E413469,5   
U223352,26,80 - 6,936,90 
U3477378,36,87 - 6,956,91 -0,06
U4398408,36,86 - 6,976,90 -0,06
R2211294,56,76 - 6,826,80 0,00
R31.171333,76,80 - 6,906,86 -0,04
R4288365,06,83 - 7,256,96 +0,02
O287253,86,09 - 6,386,24 +0,04
O3101295,46,34 - 6,496,42 +0,01
P223221,55,40 - 5,855,61 
E-P ges.2.915347,2 6,83 -0,04
Pauschal