Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

21. Woche - 19.05.2025 bis 25.05.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E251482,56,82 - 7,046,94 0,00
E334495,26,68 - 7,056,91 +0,07
U21.297442,36,88 - 7,046,95 +0,04
U3982453,56,87 - 6,996,93 +0,04
U431472,36,89 - 6,996,93 +0,13
R21.027381,56,82 - 6,956,88 +0,04
R3346403,36,80 - 6,956,87 +0,01
O2116318,75,85 - 6,336,11 +0,07
O326381,45,89 - 6,376,23 +0,04
P24318,3   
E-P ges.3.960421,4 6,89 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U216515,4   
U37524,9   
R240390,55,26 - 6,396,02 +0,19
R311502,1   
O219348,7   
E-P ges.129416,9 5,84 +0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E36501,5   
E423524,86,59 - 6,666,64 +0,14
U3361442,26,42 - 6,526,46 +0,08
U4232466,46,45 - 6,526,49 +0,08
R2416359,06,21 - 6,286,25 +0,09
R3801379,16,26 - 6,346,29 +0,08
R4142406,06,29 - 6,356,32 +0,08
O1447291,85,80 - 5,905,85 +0,08
O2517306,95,94 - 6,086,03 +0,09
O3435335,66,05 - 6,156,12 +0,09
P1235246,65,06 - 5,215,16 +0,06
P2165266,25,29 - 5,445,40 +0,07
E-P ges.4.043352,8 6,15 +0,09
Pauschal      
Färsenfleisch E315405,3   
E416402,5   
U221329,06,37 - 6,496,44 
U3565379,96,43 - 6,596,52 +0,08
U4385409,76,42 - 6,576,50 +0,07
R2206301,86,20 - 6,556,35 +0,11
R31.020334,46,35 - 6,526,43 +0,07
R4238364,46,34 - 6,496,44 +0,06
O276248,35,76 - 5,855,79 +0,10
O3119295,75,87 - 6,035,98 +0,07
P215214,6   
E-P ges.2.791349,1 6,41 +0,08
Pauschal