Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
21. Woche - 19.05.2025 bis 25.05.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 51 | 482,5 | 6,82 - 7,04 | 6,94 | 0,00 |
E3 | 34 | 495,2 | 6,68 - 7,05 | 6,91 | +0,07 | |
U2 | 1.297 | 442,3 | 6,88 - 7,04 | 6,95 | +0,04 | |
U3 | 982 | 453,5 | 6,87 - 6,99 | 6,93 | +0,04 | |
U4 | 31 | 472,3 | 6,89 - 6,99 | 6,93 | +0,13 | |
R2 | 1.027 | 381,5 | 6,82 - 6,95 | 6,88 | +0,04 | |
R3 | 346 | 403,3 | 6,80 - 6,95 | 6,87 | +0,01 | |
O2 | 116 | 318,7 | 5,85 - 6,33 | 6,11 | +0,07 | |
O3 | 26 | 381,4 | 5,89 - 6,37 | 6,23 | +0,04 | |
P2 | 4 | 318,3 | ||||
E-P ges. | 3.960 | 421,4 | 6,89 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 16 | 515,4 | |||
U3 | 7 | 524,9 | ||||
R2 | 40 | 390,5 | 5,26 - 6,39 | 6,02 | +0,19 | |
R3 | 11 | 502,1 | ||||
O2 | 19 | 348,7 | ||||
E-P ges. | 129 | 416,9 | 5,84 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 6 | 501,5 | |||
E4 | 23 | 524,8 | 6,59 - 6,66 | 6,64 | +0,14 | |
U3 | 361 | 442,2 | 6,42 - 6,52 | 6,46 | +0,08 | |
U4 | 232 | 466,4 | 6,45 - 6,52 | 6,49 | +0,08 | |
R2 | 416 | 359,0 | 6,21 - 6,28 | 6,25 | +0,09 | |
R3 | 801 | 379,1 | 6,26 - 6,34 | 6,29 | +0,08 | |
R4 | 142 | 406,0 | 6,29 - 6,35 | 6,32 | +0,08 | |
O1 | 447 | 291,8 | 5,80 - 5,90 | 5,85 | +0,08 | |
O2 | 517 | 306,9 | 5,94 - 6,08 | 6,03 | +0,09 | |
O3 | 435 | 335,6 | 6,05 - 6,15 | 6,12 | +0,09 | |
P1 | 235 | 246,6 | 5,06 - 5,21 | 5,16 | +0,06 | |
P2 | 165 | 266,2 | 5,29 - 5,44 | 5,40 | +0,07 | |
E-P ges. | 4.043 | 352,8 | 6,15 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 15 | 405,3 | |||
E4 | 16 | 402,5 | ||||
U2 | 21 | 329,0 | 6,37 - 6,49 | 6,44 | ||
U3 | 565 | 379,9 | 6,43 - 6,59 | 6,52 | +0,08 | |
U4 | 385 | 409,7 | 6,42 - 6,57 | 6,50 | +0,07 | |
R2 | 206 | 301,8 | 6,20 - 6,55 | 6,35 | +0,11 | |
R3 | 1.020 | 334,4 | 6,35 - 6,52 | 6,43 | +0,07 | |
R4 | 238 | 364,4 | 6,34 - 6,49 | 6,44 | +0,06 | |
O2 | 76 | 248,3 | 5,76 - 5,85 | 5,79 | +0,10 | |
O3 | 119 | 295,7 | 5,87 - 6,03 | 5,98 | +0,07 | |
P2 | 15 | 214,6 | ||||
E-P ges. | 2.791 | 349,1 | 6,41 | +0,08 | ||
Pauschal |