Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
33. Woche - 11.08.2025 bis 17.08.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 23 | 465,6 | 6,77 - 6,86 | 6,81 | +0,09 |
E3 | 52 | 480,8 | 6,70 - 6,85 | 6,75 | +0,08 | |
U2 | 850 | 437,8 | 6,76 - 6,84 | 6,80 | 0,00 | |
U3 | 764 | 451,8 | 6,71 - 6,84 | 6,77 | -0,03 | |
U4 | 30 | 474,7 | 6,67 - 6,69 | 6,69 | -0,03 | |
R2 | 543 | 377,6 | 6,56 - 6,79 | 6,72 | -0,03 | |
R3 | 204 | 398,6 | 6,71 - 6,84 | 6,76 | +0,01 | |
O2 | 88 | 311,5 | 6,10 - 6,25 | 6,20 | -0,02 | |
O3 | 15 | 366,9 | ||||
P2 | 4 | 245,8 | ||||
E-P ges. | 2.608 | 421,3 | 6,75 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 26 | 498,5 | 6,00 - 6,55 | 6,20 | -0,12 |
U3 | 8 | 557,1 | ||||
R2 | 30 | 381,7 | 6,04 - 6,26 | 6,17 | -0,08 | |
E-P ges. | 114 | 405,4 | 6,05 | -0,12 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 479,5 | |||
E4 | 18 | 511,3 | ||||
U3 | 263 | 442,7 | 6,63 - 6,73 | 6,69 | -0,03 | |
U4 | 168 | 457,9 | 6,65 - 6,78 | 6,69 | -0,07 | |
R2 | 324 | 356,1 | 6,41 - 6,57 | 6,45 | -0,06 | |
R3 | 668 | 371,8 | 6,40 - 6,61 | 6,49 | -0,04 | |
R4 | 81 | 397,2 | 6,44 - 6,62 | 6,54 | -0,07 | |
O1 | 443 | 285,5 | 5,96 - 6,17 | 6,03 | -0,07 | |
O2 | 424 | 304,1 | 6,15 - 6,29 | 6,21 | -0,06 | |
O3 | 359 | 332,9 | 6,20 - 6,39 | 6,30 | -0,07 | |
P1 | 256 | 244,0 | 5,28 - 5,48 | 5,41 | -0,06 | |
P2 | 136 | 263,4 | 5,45 - 5,69 | 5,63 | -0,09 | |
E-P ges. | 3.359 | 342,3 | 6,32 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | U2 | 4 | 348,5 | |||
U3 | 300 | 372,8 | 6,63 - 6,75 | 6,71 | -0,02 | |
U4 | 261 | 405,3 | 6,64 - 6,76 | 6,70 | -0,01 | |
R2 | 135 | 290,5 | 6,57 - 6,64 | 6,60 | -0,02 | |
R3 | 652 | 328,7 | 6,56 - 6,70 | 6,65 | -0,03 | |
R4 | 154 | 358,0 | 6,65 - 6,74 | 6,69 | -0,01 | |
O2 | 72 | 254,1 | 6,00 - 6,16 | 6,08 | +0,03 | |
O3 | 98 | 290,8 | 6,10 - 6,25 | 6,15 | -0,09 | |
P2 | 30 | 204,2 | 5,12 - 5,38 | 5,25 | -0,12 | |
E-P ges. | 1.808 | 337,4 | 6,59 | -0,04 | ||
Pauschal |