Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

49. Woche - 01.12.2025 bis 07.12.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E268483,77,27 - 7,577,37 -0,03
E361501,47,34 - 7,357,33 -0,01
U21.482444,37,36 - 7,587,42 +0,03
U31.174458,67,31 - 7,417,38 +0,01
U456473,97,27 - 7,347,33 -0,01
R21.168388,87,28 - 7,397,34 +0,01
R3389411,57,27 - 7,517,35 +0,01
O2145324,96,36 - 6,766,55 +0,13
O345383,06,66 - 6,756,69 +0,10
P213303,8   
E-P ges.4.670426,7 7,34 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U234504,16,24 - 6,806,43 +0,10
U316553,5   
R241376,25,61 - 6,416,14 -0,27
R36477,3   
O25283,0   
O35378,2   
E-P ges.133434,0 6,10 -0,11
Pauschal      
Kuhfleisch E35536,6   
E429531,56,37 - 6,436,41 +0,02
U3373448,56,30 - 6,436,37 +0,05
U4228470,06,30 - 6,396,36 +0,05
R2546365,46,04 - 6,166,12 +0,07
R3933382,66,07 - 6,166,14 +0,03
R4177401,66,08 - 6,246,17 +0,04
O1648298,35,57 - 5,745,65 +0,03
O2603310,85,74 - 5,895,81 +0,06
O3556345,65,83 - 5,935,89 +0,08
P1400253,64,89 - 5,004,94 +0,03
P2236274,95,13 - 5,265,17 +0,09
P48369,1   
E-P ges.5.098351,7 5,94 +0,04
Pauschal      
Färsenfleisch E316392,1   
E422453,46,79 - 6,866,77 -0,10
U220342,96,65 - 6,896,73 
U3477383,36,82 - 6,896,86 +0,02
U4516412,16,76 - 6,926,83 +0,05
R2297302,96,67 - 6,956,76 +0,10
R31.220339,26,67 - 6,906,82 +0,04
R4346369,06,75 - 6,946,84 +0,05
O2134258,05,55 - 5,895,69 +0,06
O3121297,85,68 - 5,905,81 +0,06
P237229,64,82 - 5,294,98 0,00
E-P ges.3.340350,2 6,71 +0,06
Pauschal