Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

06. Woche - 03.02.2025 bis 09.02.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242479,25,99 - 6,166,11 +0,08
E326506,65,77 - 6,226,05 +0,07
U2855440,76,05 - 6,216,12 +0,12
U3762452,96,05 - 6,166,09 +0,13
U422479,06,03 - 6,146,04 +0,11
R2730378,75,90 - 6,176,05 +0,15
R3307401,66,02 - 6,166,05 +0,14
O2106322,85,14 - 5,765,43 +0,39
O325370,15,30 - 5,665,41 +0,04
P210294,7   
E-P ges.2.914418,8 6,05 +0,13
Pauschal      
Bullenfleisch U218477,9   
U36528,0   
R229397,54,20 - 5,565,09 +0,16
O218387,5   
E-P ges.102425,2 5,00 +0,28
Pauschal      
Kuhfleisch E34512,8   
E416521,4   
U3357442,95,10 - 5,215,16 +0,09
U4225470,35,12 - 5,225,18 +0,12
R2439358,14,91 - 5,014,96 +0,13
R3826381,94,90 - 5,034,98 +0,14
R4109405,64,90 - 5,064,99 +0,11
O1408294,54,48 - 4,634,52 +0,11
O2503309,34,58 - 4,824,68 +0,12
O3427337,34,62 - 4,834,74 +0,11
P1265248,93,60 - 3,903,80 +0,10
P2218269,03,85 - 4,143,97 +0,10
E-P ges.4.042352,4 4,80 +0,12
Pauschal      
Färsenfleisch E312416,8   
E410464,4   
U28349,4   
U3379378,75,35 - 5,515,41 +0,08
U4304408,85,31 - 5,535,38 +0,09
R2161293,55,19 - 5,435,30 +0,15
R3813334,25,26 - 5,435,35 +0,09
R4182361,55,29 - 5,385,35 +0,07
O2101248,54,40 - 4,834,56 +0,17
O3108294,74,58 - 4,734,67 +0,13
P218216,3   
E-P ges.2.178344,5 5,27 +0,08
Pauschal