Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 27.10.2025 bis 02.11.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E234480,17,18 - 7,477,36 -0,08
E342514,47,09 - 7,267,20 -0,27
U21.019442,27,16 - 7,427,26 -0,14
U3828454,67,15 - 7,357,21 -0,17
U430460,96,78 - 7,127,07 -0,27
R2845382,87,08 - 7,257,16 -0,16
R3320410,17,11 - 7,277,18 -0,13
O2142333,36,29 - 6,626,45 -0,06
O389394,26,49 - 6,796,59 -0,15
P222287,65,27 - 5,965,58 
E-P ges.3.440419,8 7,15 -0,18
Pauschal      
Bullenfleisch U222504,36,06 - 6,586,28 -0,18
U310517,8   
R226386,56,16 - 6,436,23 -0,28
R37497,6   
O210373,8   
O34428,3   
E-P ges.107434,5 6,13 -0,19
Pauschal      
Kuhfleisch E310524,6   
E433536,06,60 - 6,746,59 -0,24
U3335445,26,49 - 6,636,56 -0,20
U4207465,36,50 - 6,586,54 -0,17
R2520361,16,24 - 6,426,32 -0,20
R3813380,06,26 - 6,406,34 -0,21
R4142408,86,31 - 6,526,39 -0,19
O1677294,35,76 - 5,875,83 -0,20
O2631306,95,92 - 6,036,00 -0,22
O3520338,06,00 - 6,176,03 -0,21
P1470254,14,93 - 5,185,12 -0,24
P2210278,35,22 - 5,465,36 -0,25
E-P ges.4.982344,8 6,10 -0,19
Pauschal      
Färsenfleisch E315407,0   
E419444,6   
U229338,26,73 - 7,367,12 -0,02
U3389383,66,79 - 7,006,90 -0,24
U4412415,06,79 - 7,006,89 -0,21
R2273301,16,67 - 6,946,81 -0,19
R31.038336,16,76 - 6,956,87 -0,21
R4241367,96,82 - 6,976,89 -0,21
O2107255,05,75 - 6,085,91 -0,09
O3138290,15,82 - 6,296,03 -0,16
P226231,85,01 - 5,335,10 -0,29
E-P ges.2.818346,1 6,76 -0,21
Pauschal